[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 六月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 07/09/2009 09:04:36 Thu
◆ 票選題目描述:
票選六月份棒廣告前三名
選票數依"選項數目除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 173 人投票,每人最多可投 9 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
思樂冰/凍凍腦吹風機篇 60 票 34.68% 6.86%
沙威隆/女兒上學篇 41 票 23.70% 4.69%
美研社/跌倒有玫瑰篇 9 票 5.20% 1.03%
舒味思輕氣泡飲料/人對的時候篇 5 票 2.89% 0.57%
明星3缺1/敬禮篇 23 票 13.29% 2.63%
ORBIS/紙袋人臉防曬篇 26 票 15.03% 2.97%
卡洛塔尼羊奶粉/對面的女孩看過來篇 35 票 20.23% 4.00%
陳綺貞/Nikon COOLPIX S620 67 票 38.73% 7.66%
禮坊彌月/再見篇 20 票 11.56% 2.29%
黑松汽水/招財貓搖搖汽水 38 票 21.97% 4.34%
M&M/變型金剛快遞 43 票 24.86% 4.91%
可口可樂/啵啵啵啵啵啵棒 43 票 24.86% 4.91%
統一多多/乳牛喊「沒~」篇 29 票 16.76% 3.31%
張君亞/張君亞好辣 73 票 42.20% 8.34%
可樂果/廣告只有20秒篇 51 票 29.48% 5.83%
拜維佳維他命發泡錠/機器人篇 27 票 15.61% 3.09%
歌劇魅影/唯一只有最後旁白的廣告 6 票 3.47% 0.69%
高雄單車1、2集 15 票 8.67% 1.71%
NISSAN的六輪綠生活 43 票 24.86% 4.91%
7-11/LOCK小將登場 48 票 27.75% 5.49%
青島啤酒/一週七天系列 47 票 27.17% 5.37%
光世代/兄弟系列 29 票 16.76% 3.31%
黑松沙士/小胖子跑壘篇 51 票 29.48% 5.83%
大大&茂伯/綠油精 8 票 4.62% 0.91%
Audi Q5/活動板塊篇 29 票 16.76% 3.31%
阮經天/曼秀雷敦沐浴乳 9 票 5.20% 1.03%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 Forestwinds 的建議:
陳老師大好!! 請務必讓我家陳老師第一名呀 >////<
○使用者 aaawu 的建議:
禮坊彌月喜餅的那支超讚!
○使用者 mazake 的建議:
很多人都重複提名,占用太多版面....
○使用者 JYHuang 的建議:
Nikon 這次的代言人太棒了..
y
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 875 票
推
07/09 19:20, , 1F
07/09 19:20, 1F
推
07/10 04:41, , 2F
07/10 04:41, 2F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章