[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 十月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 11/08/2009 21:55:44 Sun
◆ 票選題目描述:
投票選出十月份棒廣告前三名
選票數依"選項數目除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 201 人投票,每人最多可投 10 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
林秀偉&太古踏舞團/路平專案 35 票 17.41% 2.90%
紀曉君/勞委會勞工也要加保宣導廣告 55 票 27.36% 4.56%
明台產物保險/拜拜+消防隊篇 76 票 37.81% 6.31%
明台產物保險/機車+救護車篇 65 票 32.34% 5.39%
保力達蠻牛/二萬孝親篇 88 票 43.78% 7.30%
中華電信emome/人類進化史篇 54 票 26.87% 4.48%
林志玲/防疫即時通 24 票 11.94% 1.99%
史艷文/防疫即時通 9 票 4.48% 0.75%
張鈞甯/防疫即時通 19 票 9.45% 1.58%
信義房屋/有嬰兒房篇 24 票 11.94% 1.99%
哈雷機車 22 票 10.95% 1.83%
席伊利床墊/猛喝狂吃咖啡提神篇 42 票 20.90% 3.49%
591售屋網/收報費篇 19 票 9.45% 1.58%
賓士S-class/永恆經典篇 39 票 19.40% 3.24%
M&M's/代點名篇 132 票 65.67% 10.95%
M&M's/再過來我要叫了篇 101 票 50.25% 8.38%
張鈞甯/VOLVO 44 票 21.89% 3.65%
麥可傑克森 未來的未來/電影預告 51 票 25.37% 4.23%
新光三越週年慶/京劇篇 8 票 3.98% 0.66%
漢堡王/"什麼這麼長?"篇 13 票 6.47% 1.08%
明台產物保險/二手車篇 52 票 25.87% 4.32%
台灣彩券/"敢夢就是你的"篇 23 票 11.44% 1.91%
大型液晶電視/BenQ 16 票 7.96% 1.33%
威寶電信/電梯小姐篇 10 票 4.98% 0.83%
TOYOTA Yaris/小雞篇 49 票 24.38% 4.07%
統一陽光高纖燕麥榖奶/麻雀篇 67 票 33.33% 5.56%
why and 1/2童裝廣告 12 票 5.97% 1.00%
掬月/最昂貴的品味篇 4 票 1.99% 0.33%
BMW高效動力形象廣告 17 票 8.46% 1.41%
小S/推推脂塑身衣 30 票 14.93% 2.49%
A 5 票 2.49% 0.41%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 pigpig861 的建議:
怎麼辦?? 這次我選不太出來
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 1205 票
推
11/09 16:37, , 1F
11/09 16:37, 1F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章