[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 二月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 03/10/2010 12:53:24 Wed
◆ 票選題目描述:
投票選出二月份棒廣告前三名
選票數依"選項數目除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 157 人投票,每人最多可投 12 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
保力達蠻牛/我的老公都是牛篇 76 票 48.41% 7.63%
林美秀/味味一品 75 票 47.77% 7.53%
三立/偷心大聖PS男形象廣告 14 票 8.92% 1.41%
2010台北花博會宣傳廣告 14 票 8.92% 1.41%
黑松茶花綠茶/師傅(麻豆)變豬公篇 81 票 51.59% 8.13%
保力達B-2010賀歲篇 14 票 8.92% 1.41%
蕭美琴競選廣告/改變花蓮的力量篇 27 票 17.20% 2.71%
競選廣告/蕭美琴妳在哪裡篇 14 票 8.92% 1.41%
Honda汽車/FIT 18 票 11.46% 1.81%
臺灣男性學醫學會/性功能三法六保篇 32 票 20.38% 3.21%
Acer筆電/小楷春聯相聲篇 19 票 12.10% 1.91%
六堆運動會/仿<功夫>篇 22 票 14.01% 2.21%
全球人壽大樂退/童言驚世沉默篇 34 票 21.66% 3.41%
高鐵/好久不見篇 45 票 28.66% 4.52%
台新銀行形象廣告 23 票 14.65% 2.31%
哈雷機車/全世界的哈雷都不一樣篇 44 票 28.03% 4.42%
中信房屋/選屋條件氣球篇 13 票 8.28% 1.31%
妻夫木聰+三浦春馬+小栗旬+瑛太/UNO 56 票 35.67% 5.62%
屏東海生館10周年慶/情侶篇 10 票 6.37% 1.00%
楊丞琳/ASIENCE 瑜珈篇 17 票 10.83% 1.71%
大眾銀行/母親的勇氣篇 19 票 12.10% 1.91%
台灣人壽/台灣龍變臉篇 35 票 22.29% 3.51%
紐約人壽/做您強壯肩膀立體書篇 18 票 11.46% 1.81%
福斯Tiguan/你想的Tiguan都做得到篇 35 票 22.29% 3.51%
生寶臍帶血/要生就要寶篇 29 票 18.47% 2.91%
YAHOO/蔡康永形象廣告 9 票 5.73% 0.90%
吉胃福適/甜點篇 9 票 5.73% 0.90%
中華郵政 /四季紅篇 20 票 12.74% 2.01%
漢堡王/安格斯牛排堡套餐 23 票 14.65% 2.31%
中華郵政/VISA金融卡購物優惠篇 8 票 5.10% 0.80%
元本山海苔/小孩學說吉祥話篇 46 票 29.30% 4.62%
櫻花除油煙機/油網送到家篇 21 票 13.38% 2.11%
聯成電腦/靠山篇 39 票 24.84% 3.92%
104人力銀行/夢想你可以篇 8 票 5.10% 0.80%
楊謹華+阮經天/玫瑰四物飲 29 票 18.47% 2.91%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 kisaku1980 的建議:
台灣男性學會廣告女主角超正XD
○使用者 Zanetti6 的建議:
根本投不下去.....orz
○使用者 suweiQQ 的建議:
棒廣告用3票就投完了...
y
○使用者 holyjj 的建議:
好少喜歡的~
○使用者 dondon14 的建議:
要生就要寶 這個感覺真好
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 996 票
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章