[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 五月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 06/10/2010 14:28:45 Thu
◆ 票選題目描述:
投票選出五月份棒廣告前三名
選票數依"選項數目除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 208 人投票,每人最多可投 8 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
臺灣高鐵/便利商店取票篇 100 票 48.08% 8.80%
ZESPRI紐西蘭奇異果/功夫篇 91 票 43.75% 8.01%
波蜜果菜汁/老獅演唱篇 81 票 38.94% 7.13%
林依晨/7-11 小丸子好學文具社 96 票 46.15% 8.45%
陳柏霖+柯有綸/7-11不涼少年涼麵篇 75 票 36.06% 6.60%
大魯閣棒球場/各種"打擊"篇 61 票 29.33% 5.37%
大眾銀行/馬校長的合唱團篇 56 票 26.92% 4.93%
7-11/台灣產品篇 44 票 21.15% 3.87%
Samsung/3D LED TV 41 票 19.71% 3.61%
Canon LEGRIA HF M31/Johnny玩偶篇 28 票 13.46% 2.46%
伍佰/台北國際花卉博覽會 26 票 12.50% 2.29%
橘子工房/洗衣精、冷洗精K兩次篇 71 票 34.13% 6.25%
麥當勞/猛呷之打外送獎六萬篇 25 票 12.02% 2.20%
乖乖廣告/做你自己才叫乖篇 55 票 26.44% 4.84%
中華英雄/"如來神掌灰來啦"篇 12 票 5.77% 1.06%
第一銀行/跳舞機女孩篇 41 票 19.71% 3.61%
木村KAERA/NTTdocomo 9 票 4.33% 0.79%
Nike/Write The Future 21 票 10.10% 1.85%
信義房屋/客戶打槍砲轟篇 64 票 30.77% 5.63%
楊丞琳/白蘭氏美妍纖棗飲 9 票 4.33% 0.79%
統一多多/大人有大量篇 71 票 34.13% 6.25%
威滅/生日快樂篇 36 票 17.31% 3.17%
三菱LANCER/平衡篇 10 票 4.81% 0.88%
楊謹華/愛之味苦瓜分解茶 13 票 6.25% 1.14%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 balder727 的建議:
棒廣告還想多投兩三票ˊˋ
○使用者 shinichi 的建議:
Canon猴子很可愛>/////<
○使用者 gishileh 的建議:
信義房屋還挺有創意的 是我五月極少數想投的廣告
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 1136 票
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章