[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 八月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 09/13/2010 12:48:15 Mon
◆ 票選題目描述:
投票選出八月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 180 人投票,每人最多可投 9 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
7-11/時光筆篇 74 票 41.11% 6.57%
7-11/小叮噹風扇筆篇 64 票 35.56% 5.68%
交通部台灣宣傳廣告 31 票 17.22% 2.75%
奇美/小男孩造許願池篇 69 票 38.33% 6.12%
蜜蘭諾/阿公說他想吃篇 37 票 20.56% 3.28%
IKEA/撕照片貼型錄篇 57 票 31.67% 5.06%
科學麵/呷麵超人 17 票 9.44% 1.51%
Haagen-Dazs/夏天好熱愛要趁熱篇 31 票 17.22% 2.75%
桂格順暢奶粉/家有三千金篇 46 票 25.56% 4.08%
統一陽光燕麥奶/小鳥國王篇 41 票 22.78% 3.64%
全聯/全聯先生牙膏篇 83 票 46.11% 7.36%
全聯福利卡/泡麵篇 59 票 32.78% 5.24%
客家好親近/蒸新篇 58 票 32.22% 5.15%
光陽機車/彎道情人-休息一下好不好篇 67 票 37.22% 5.94%
台北市政府/垃圾0掩埋-少女的祈禱篇 40 票 22.22% 3.55%
統一肉燥罐頭/仿韓劇篇 32 票 17.78% 2.84%
雄獅文具/找尋想像力篇 66 票 36.67% 5.86%
盛香珍零卡果凍 9 票 5.00% 0.80%
賓士SLS AMG/隧道篇 26 票 14.44% 2.31%
Audi品牌形象廣告/一部Audi的形成 33 票 18.33% 2.93%
台灣啤酒/解方程式篇 10 票 5.56% 0.89%
維力炸醬麵/"你麥惦家喇啊後某"篇 70 票 38.89% 6.21%
國泰人壽/升經理篇 35 票 19.44% 3.11%
國泰人壽/一個人生活篇 22 票 12.22% 1.95%
全球人壽/負責篇 10 票 5.56% 0.89%
牛頭牌紅蔥肉燥/老外篇 8 票 4.44% 0.71%
郵局金寶貝兒童保險 6 票 3.33% 0.53%
陳樹菊/全民健保形象廣告 26 票 14.44% 2.31%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 GW40112 的建議:
這次好廣告好多呀!就是要像這樣子!
P.S.最後一項 陳樹菊/全民健保形象廣告 看成 陳"菊"/全民健保形象廣告 (囧"rz
○使用者 mea7211 的建議:
搞不懂郵局金寶貝為什麼會有人提名
明明就超爛的
○使用者 havohej 的建議:
感覺這月份的棒廣告比較多喔
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 1127 票
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章