[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 二月份遜廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 03/10/2011 23:10:10 Thu
◆ 票選題目描述:
投票選出二月份遜廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 159 人投票,每人最多可投 13 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
麥當勞雙牛堡/兩男夾一女篇 74 票 46.54% 4.51%
林鳳營鮮乳/情侶篇 31 票 19.50% 1.89%
林鳳營鮮乳/母女篇 37 票 23.27% 2.26%
林鳳營鮮乳/夫妻篇 31 票 19.50% 1.89%
神鑰王Online/你鑰匙掉了篇 66 票 41.51% 4.03%
行政院新聞局/治安很好篇 52 票 32.70% 3.17%
Volkswagen Tiguan/小孩玩車實景搭配篇 12 票 7.55% 0.73%
蔡依林/中國人壽形象廣告 49 票 30.82% 2.99%
幻武Online/下屬打贏上司篇 47 票 29.56% 2.87%
客委會/客家日=天穿日篇 32 票 20.13% 1.95%
蕭敬騰/寶島眼鏡 84 票 52.83% 5.13%
利菁/森森U-life 58 票 36.48% 3.54%
2011屈臣氏寵i卡/洗面乳全年9折篇 21 票 13.21% 1.28%
麥當勞九塊雞塊餐/"老公你不愛我了"篇 85 票 53.46% 5.19%
宅神爺麻將Online 32 票 20.13% 1.95%
台灣高鐵/早鳥篇 40 票 25.16% 2.44%
月老銀行/空姐六師婚活專案 82 票 51.57% 5.00%
吉胃福適/喝咖啡篇 42 票 26.42% 2.56%
Yes123求職網/"我找到工作了 YES!"篇 97 票 61.01% 5.92%
大眾銀行/夢騎士篇 23 票 14.47% 1.40%
大金空調/說明篇 8 票 5.03% 0.49%
冰火/臉書篇 28 票 17.61% 1.71%
58度金門高梁酒/朋友篇 27 票 16.98% 1.65%
友邦人壽加倍防癌還本保險/可憐母女篇 49 票 30.82% 2.99%
友露安膜衣錠/導護家長篇 28 票 17.61% 1.71%
謝震武/518人力銀行 68 票 42.77% 4.15%
全國電子/有前途篇 37 票 23.27% 2.26%
嬌生ACUVUE/3D電影困擾篇 34 票 21.38% 2.07%
德州撲克/賭神走錯桌篇 34 票 21.38% 2.07%
富蘭克林全球債券基金/祖孫烙英文篇 47 票 29.56% 2.87%
侯昌明/亞太電信 77 票 48.43% 4.70%
Janet+廖峻/諾比舒冒日夜錠 14 票 8.81% 0.85%
麥當勞/吃飯有個伴篇 26 票 16.35% 1.59%
聯成電腦/面試沒人罩但有證照篇 36 票 22.64% 2.20%
教育部/上網不迷網篇 24 票 15.09% 1.46%
地方政府/苗栗竹南花燈 10 票 6.29% 0.61%
Yes123求職網/企業徵才篇 70 票 44.03% 4.27%
行政院新聞局/相信自己 相信台灣系列 22 票 13.84% 1.34%
肯德基/墨西哥莎莎霸王捲 5 票 3.14% 0.31%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 xhace 的建議:
我就是不爽夢騎士把 On Your Mark 改的不三不四
○使用者 CaoPi 的建議:
票太少了,根本不夠投啊
○使用者 presto 的建議:
討人厭的廣告還真多,票差一點不夠用。
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 1639 票
→
03/11 14:37, , 1F
03/11 14:37, 1F
推
03/11 15:45, , 2F
03/11 15:45, 2F
推
03/11 19:02, , 3F
03/11 19:02, 3F
→
03/11 20:27, , 4F
03/11 20:27, 4F
推
03/11 20:29, , 5F
03/11 20:29, 5F
推
03/14 11:49, , 6F
03/14 11:49, 6F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章