[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 十一月棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 12/12/2011 23:31:33 Mon
◆ 票選題目描述:
投票選出11月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 153 人投票,每人最多可投 6 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
全聯福利中心/我不喜歡吃苦瓜篇 108 票 70.59% 18.21%
林依晨+曾少宗/7-11鮮食-哈氣篇 64 票 41.83% 10.79%
臺北孔廟三部曲 18 票 11.76% 3.04%
陳柏霖/UNIQLO HEATTECH 25 票 16.34% 4.22%
蔡依林/7-11 OPEN耳機公仔 13 票 8.50% 2.19%
FORD/在紙板的道路設計中試乘 19 票 12.42% 3.20%
何戎/全國電子-電視大富翁篇 8 票 5.23% 1.35%
政府廣告/防治公車性騷擾-乘客變超人篇 16 票 10.46% 2.70%
MAZDA5/正太系列-考100分要出去玩篇 18 票 11.76% 3.04%
MAZDA5/正太系列-去露營還是釣魚篇 16 票 10.46% 2.70%
MAZDA5/正太系列-出去玩好期待篇 15 票 9.80% 2.53%
IKEA/老婆想買新廚具篇 48 票 31.37% 8.09%
microsoft/為什麼要養狗-簡報篇 37 票 24.18% 6.24%
味丹/我的痣願-有帶痣篇 33 票 21.57% 5.56%
我的美麗日記/"你為什麼一直喝水?"篇 5 票 3.27% 0.84%
7-11 City Cafe/電話亭躲雨篇 45 票 29.41% 7.59%
Nikon形象廣/I AM篇 50 票 32.68% 8.43%
紐西蘭奇異果/空手道篇 55 票 35.95% 9.27%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 mark70 的建議:
第一次棒廣告票用不完
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 593 票
推
12/13 11:40, , 1F
12/13 11:40, 1F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章