[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 一月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 02/15/2012 21:12:12 Wed
◆ 票選題目描述:
投票選出1月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 107 人投票,每人最多可投 6 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
梅芳+柯有倫/客委會-客家好愛你系列 68 票 63.55% 15.18%
Tutor ABC/英文症狀-診所篇 20 票 18.69% 4.46%
林依晨/7-11沾麵-依晨好辣篇 53 票 49.53% 11.83%
何嘉仁幼兒學校/森林篇 5 票 4.67% 1.12%
麥當勞/薯條假求婚篇 24 票 22.43% 5.36%
浩角翔起/屈臣氏-一塊錢能做什麼篇 44 票 41.12% 9.82%
茶裡王/跟著茶裡王一起去旅行篇 14 票 13.08% 3.12%
神腦數位/爺爺生日篇 30 票 28.04% 6.70%
Canon S100/看見想念的聲音 40 票 37.38% 8.93%
石班瑜(聲)/古道綠茶 6 票 5.61% 1.34%
黃金獵犬/台灣導盲犬協會 39 票 36.45% 8.71%
肯達基歡聚餐/哥哥禮讓篇 33 票 30.84% 7.37%
海尼根/適量飲酒 精采由你掌握 20 票 18.69% 4.46%
保力達B/2012賀歲篇 20 票 18.69% 4.46%
統一麵/新春團拜篇 7 票 6.54% 1.56%
馬吳競選廣告/俄羅斯娃娃篇 16 票 14.95% 3.57%
奇集集生活萬用網/房東們注意篇 9 票 8.41% 2.01%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 448 票
推
02/16 11:02, , 1F
02/16 11:02, 1F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章