[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 2月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 03/19/2014 18:48:06 Wed
◆ 票選題目描述:
投票選出2月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 56 人投票,每人最多可投 10 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
國農牛乳/全口味(台語版) 11 票 19.64% 3.79%
吳汶芳/淺田涼喉錠-淋雨篇 19 票 33.93% 6.55%
林美秀/泡舒洗衣素皂精 13 票 23.21% 4.48%
茂德建設/世界馥 1 票 1.79% 0.34%
台灣大哥大/Amazing 送新機(廣播版) 1 票 1.79% 0.34%
518人力銀行/人才擠爆篇 5 票 8.93% 1.72%
麥當勞/1+1=$50 韓式醬烤珍牛堡篇 7 票 12.50% 2.41%
紅薑黃/紅紅紅的紅薑黃篇 7 票 12.50% 2.41%
宜蘭中道高中/招生廣告(廣播版) 6 票 10.71% 2.07%
頂好/不沾黏的肉最新鮮 9 票 16.07% 3.10%
林依晨/全家Let's cafe小紅帽集點 17 票 30.36% 5.86%
天堂/現在免費上 2/20來拚輸贏 3 票 5.36% 1.03%
楊祐寧/孔雀餅乾-徵求吃法篇 21 票 37.50% 7.24%
臺灣銀行/臺銀金采卡-福爾摩斯與華生篇 13 票 23.21% 4.48%
張鈞甯/司法院人民觀審制 23 票 41.07% 7.93%
曾櫟騁等人/新北市萬金石馬拉松 10 票 17.86% 3.45%
麥當勞/用手套顏色區分生食&熟食篇 10 票 17.86% 3.45%
尚克勞德范達美/Volvo 20 票 35.71% 6.90%
2014台灣國際觀光旅遊節 9 票 16.07% 3.10%
橘子工坊/幫衣服抓癢 15 票 26.79% 5.17%
張景嵐/中嘉BB寬頻 4 票 7.14% 1.38%
郭雪芙/CUXi 115 22 票 39.29% 7.59%
麥當勞/吉利快樂分享餐 6 票 10.71% 2.07%
2014世界巨星秀-舞王爭霸 3 票 5.36% 1.03%
台北書展基金會/第22屆台北國際書展 5 票 8.93% 1.72%
卜學亮/國道計程收費-形象篇 6 票 10.71% 2.07%
頂好/粗糙的蛋最新鮮 15 票 26.79% 5.17%
高雄大遠百/威秀影城(廣播版) 5 票 8.93% 1.72%
台北灣 江南大宅/乾巴爹篇 1 票 1.79% 0.34%
經濟部/解密國家寶藏-未來篇 3 票 5.36% 1.03%
. 0 票 0.00% 0.00%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 lucky7777777 的建議:
頂好超市的鮮奶很便宜!! 尤其是光泉&福樂的鮮奶
(2014-03-14 00:02)
○使用者 yannjiunlin 的建議:
見鬼了~棒廣告入選的幾乎都是爛到爆@@
○使用者 a0209 的建議:
高雄大遠百的威秀影城(廣播CF)很有創意;頂好賣的貝納頌奶茶&36法郎很便宜
○使用者 Snowyc 的建議:
看了老半天竟然只看到兩個合意的,票用不完啊...(菸
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 290 票
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章