[喜歡] 2014.2月份 棒廣告排名
選 項 總票數 得票率 得票分布
=======================================================================
1. 張鈞甯/司法院人民觀審制 23 票 41.07% 7.93%
2. 郭雪芙/CUXi 115 22 票 39.29% 7.59%
3. 楊祐寧/孔雀餅乾-徵求吃法篇 21 票 37.50% 7.24%
***********************************************************************
4. 尚克勞德范達美/Volvo 20 票 35.71% 6.90%
5. 吳汶芳/淺田涼喉錠-淋雨篇 19 票 33.93% 6.55%
6. 林依晨/全家Let's cafe小紅帽集點 17 票 30.36% 5.86%
7. 橘子工坊/幫衣服抓癢 15 票 26.79% 5.17%
7. 頂好/粗糙的蛋最新鮮 15 票 26.79% 5.17%
9. 林美秀/泡舒洗衣素皂精 13 票 23.21% 4.48%
9. 臺灣銀行/臺銀金采卡-福爾摩斯與華生篇 13 票 23.21% 4.48%
-----------------------------------------------------------------------
11. 國農牛乳/全口味(台語版) 11 票 19.64% 3.79%
12. 曾櫟騁等人/新北市萬金石馬拉松 10 票 17.86% 3.45%
12. 麥當勞/用手套顏色區分生食&熟食篇 10 票 17.86% 3.45%
14. 頂好/不沾黏的肉最新鮮 9 票 16.07% 3.10%
14. 2014台灣國際觀光旅遊節 9 票 16.07% 3.10%
16. 麥當勞/1+1=$50 韓式醬烤珍牛堡篇 7 票 12.50% 2.41%
16. 紅薑黃/紅紅紅的紅薑黃篇 7 票 12.50% 2.41%
18. 麥當勞/吉利快樂分享餐 6 票 10.71% 2.07%
18. 宜蘭中道高中/招生廣告(廣播版) 6 票 10.71% 2.07%
18. 卜學亮/國道計程收費-形象篇 6 票 10.71% 2.07%
-----------------------------------------------------------------------
21. 518人力銀行/人才擠爆篇 5 票 8.93% 1.72%
21. 台北書展基金會/第22屆台北國際書展 5 票 8.93% 1.72%
21. 高雄大遠百/威秀影城(廣播版) 5 票 8.93% 1.72%
24. 張景嵐/中嘉BB寬頻 4 票 7.14% 1.38%
25. 天堂/現在免費上 2/20來拚輸贏 3 票 5.36% 1.03%
25. 2014世界巨星秀-舞王爭霸 3 票 5.36% 1.03%
25. 經濟部/解密國家寶藏-未來篇 3 票 5.36% 1.03%
28. 台北灣 江南大宅/乾巴爹篇 1 票 1.79% 0.34%
28. 茂德建設/世界馥 1 票 1.79% 0.34%
28. 台灣大哥大/Amazing 送新機(廣播版) 1 票 1.79% 0.34%
-----------------------------------------------------------------------
可投票數 56人 x 10票 = 560票
已投票數 290票 XDD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 36.224.183.152
推
03/20 17:45, , 1F
03/20 17:45, 1F
→
03/20 23:02, , 2F
03/20 23:02, 2F
推
03/23 13:28, , 3F
03/23 13:28, 3F
推
03/26 18:49, , 4F
03/26 18:49, 4F
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
14
23
8
16