[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 五月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 06/10/2014 16:12:38 Tue
◆ 票選題目描述:
投票選出5月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 63 人投票,每人最多可投 11 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
IKEA/改造檳榔攤篇 28 票 44.44% 7.24%
中國信託/總部搬遷謝謝你篇 7 票 11.11% 1.81%
國泰世華信用卡/買一送一篇 22 票 34.92% 5.68%
郭書瑤/每朝健康綠茶-改變篇 13 票 20.63% 3.36%
林孟瑾/鱷魚液體電蚊香 4 票 6.35% 1.03%
方志友/植物的優 4 票 6.35% 1.03%
五月天/hTC one M8 7 票 11.11% 1.81%
蔡阿嘎/燦坤3快 10 票 15.87% 2.58%
安心亞/黑松茶花-熱菜篇 16 票 25.40% 4.13%
大絕韻/2014 teatime篇 14 票 22.22% 3.62%
郭書瑤/KYMCO CUE 125 11 票 17.46% 2.84%
大久保麻梨子/吉胃福適錠-瑜珈篇 11 票 17.46% 2.84%
郭子乾/稅額試算宣導-輕鬆拳篇 8 票 12.70% 2.07%
台北之音/Hito流行音樂獎 卡司直播篇 5 票 7.94% 1.29%
家樂福 冷氣特攻隊/我回來囉篇 22 票 34.92% 5.68%
千山淨水/罰你喝水篇 18 票 28.57% 4.65%
PAZZO形象廣告 14 票 22.22% 3.62%
OB嚴選春夏短褲/海灘篇 15 票 23.81% 3.88%
舒利視葉黃素/牙刷篇 22 票 34.92% 5.68%
舒利視葉黃素/口紅篇 22 票 34.92% 5.68%
中華電信/4G LTE 領先開台 8 票 12.70% 2.07%
球王比利/阿聯酋航空 13 票 20.63% 3.36%
SUM車商聯盟/一家買車全省服務篇 1 票 1.59% 0.26%
全家/最愛吃的飯糰在全家-花樣篇 7 票 11.11% 1.81%
郭雪芙/御茶園 極上紅茶 14 票 22.22% 3.62%
郭雪芙/防曬專科 水感Q10保濕防曬乳 11 票 17.46% 2.84%
陳庭妮/每朝健康 黃金燕麥茶 11 票 17.46% 2.84%
李國毅+任容萱/7-11隨身餐具盒-和解篇 6 票 9.52% 1.55%
松滿緣手作美食/慶祝母親節篇 2 票 3.17% 0.52%
頂好超市/新鮮才是頂好-奇異果篇 8 票 12.70% 2.07%
韋禮安/台灣世界展望會 愛的麵包 16 票 25.40% 4.13%
臺北市政府衛生局/齲齒防治 圓仔篇 2 票 3.17% 0.52%
文化部/518國際博物館日 5 票 7.94% 1.29%
吳念真/十八銅人行氣散 10 票 15.87% 2.58%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 lucky7777777 的建議:
今年的Hito流行音樂獎是首次HD轉播! 還有十八銅人行氣散的廣告很有創意
(於2014/06/03 18:42留言)
○使用者 Snowyc 的建議:
來不及提名,但這次的選項個人幾乎都想投遜廣告呢^___^
○使用者 psychedelico 的建議:
建議提名時附上連結阿,不然有些廣告不知道去哪看
○使用者 gametime 的建議:
這已經變成打廣告專區了吧...
○使用者 a0209 的建議:
安心亞代言的黑松茶花廣告應該沒在5月份播出
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 387 票
推
06/11 10:56, , 1F
06/11 10:56, 1F
→
06/11 13:43, , 2F
06/11 13:43, 2F
推
06/11 15:52, , 3F
06/11 15:52, 3F
推
06/18 16:17, , 4F
06/18 16:17, 4F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章