[榜單] Top Country Albums (2009/11/14)
有人貼出銷量(雖然還是有缺…像46名就不見了 XD)
就順便弄一弄貼過來了 :P
版花新專輯真的賣很慘 T_T
Top Country Albums
Issue Date: 2009-11-14
TW LW PK Wk Title, Artist Sales Total
───────────────────────────────────────
1 2 1 51 Fearless, Taylor Swift ▲4 109459 4140926
2 1 1 2 Southern Voice, Tim McGraw 59184 195792
3 3 2 50 The Foundation, Zac Brown Band ▲ 22158 1131771
4 6 1 81 Lady Antebellum, Lady Antebellum ● 15750 918741
5 4 1 4 American Ride, Toby Keith 14912 154105
6 5 1 5 Revolution, Miranda Lambert 14882 148077
7 10 2 30 Wide Open, Jason Aldean ● 13483 707981
8 9 1 28 Hannah Montana: The Movie, Soundtrack ▲ 13339 1614698
9 7 2 4 Doin' My Thing, Luke Bryan 11410 101594
10 11 5 4 The List, Rosanne Cash 9695 65423
11 15 1 158 Taylor Swift, Taylor Swift ▲4 8897 4381469
12 14 1 8 #1s… and Then Some, Brooks & Dunn 8535 153608
13 16 1 59 Learn To Live, Darius Rucker ▲ 7772 997626
14 12 1 12 Twang, George Strait ● 7752 391394
15 - 15 1 Old Things New, Joe Nichols 7550 7551
16 13 1 11 Keep On Loving You, Reba 7449 260806
17 17 6 9 The Man I Want To Be, Chris Young 7239 101175
18 18 12 3 Gold And Green, Sugarland 6895 23466
19 19 1 31 Defying Gravity, Keith Urban ● 6053 611621
20 22 1 30 Unstoppable, Rascal Flatts ▲ 5753 1016821
21 23 1 24 Greatest Hits II, Kenny Chesney 5636 457227
22 25 1 67 Love On The Inside, Sugarland ▲2 5338 1863483
23 21 2 53 Greatest Hits Volumn 1, Rascal Flatts 5245 752408
24 8 8 2 Natural Forces, Lyle Lovett 5015 20733
25 20 4 10 Now That's What I Call Country Vol.2, V.A. 4992 138296
26 26 1 18 American Saturday Night, Brad Paisley 4506 364202
27 27 3 12 Justin Moore, Justin Moore 4070 124368
28 28 2 55 Little Bit Of Everything, Billy Currington 3819 326928
29 30 6 65 That Lonesome Song, Jamey Johnson ● 3398 600056
30 29 1 13 LIVE On The Inside, Sugarland 3191 187489
31 24 24 2 Fight Like A Girl, Bomshel 2961 9031
32 32 2 13 Gloriana, Gloriana 2705 131283
33 33 1 57 Kellie Pickler, Kellie Pickler 2666 328805
34 38 34 3 Now That's What I Call A Country Christmas, 2516 6862
Various Artists
35 34 24 39 Ride Through The Country, Colt Ford 2505 93173
36 40 1 39 Feel That Fire, Dierks Bentley 2215 265646
37 31 25 8 The Foundation (CB Execlusive), Zac Brown Band 2189 24472
38 39 1 78 35 Biggest Hits, Toby Keith ▲ 2120 699912
39 37 4 32 Carolina, Eric Church 2100 150623
40 35 1 52 Greatest Hits 3, Tim McGraw 1940 221809
41 36 19 5 Mountain Soul II, Patty Loveless 1899 17887
42 50 1 32 Shine, Martina McBride 1801 137817
43 52 2 36 Easy Does It, Jake Owen 1688 106736
44 43 21 50 Anything Goes, Randy Houser 1681 130087
45 45 10 10 World Wild Open, Love And Theft 1679 39969
46
47 42 22 9 A Collection Of My Best Recollection, George
Jones
48 46 1 55 Lucky Old Sun, Kenny Chesney ● 1667 754184
49 47 27 5 Greatest Hits, Big & Rich 1538 11503
50 - 50 1 Moment In Time, Lorri Morgan 1491 1493
51 49 17 The Rose Hotel, Robert Earl Keen 1375 14178
52 51 19 6 Tailgate Party, Larry The Cable Guy 1372 17366
53 54 41 3 Country Is As Country Does, Colt Ford 1342 6819
54 55 19 11 I'm About To Come Alive, David Nail 1315 23369
55 53 29 4 Aged And Confused, Bill Engvall 1276 8093
56 57 7 49 X: Ten, Trace Adkins 1105 206030
57 56 30 21 Off The Hillbilly Hook (EP), Trailer Choir 1089 36281
58 58 41 6 The Reasons, Diamond Rio 994 4432
59 - 59 1 Dolly (Box Set), Dolly Parton 973 977
60 62 1 NOW That What I Call Country Vol.1, V.A 385205
61 61 10 9 Happiness & All Other Things, Cross Canadian 937 30498
Ragweed
62 44 44 2 The Long Way Home, Terri Clark 934 4620
63 59 29 5 Closer To The Bone, Kris Kristofferson 917 8830
64 63 54 10 50 Greatest Hits, Reba 912 29552
65 60 2 78 Greatest Hits: Every Mile A Memory, Dierks 831 276820
Bentley
66 66 3 33 I Told You So: The Ultimate Hits Of Randy 821 103589
Travis, Randy Travis
67 64 7 50 Sartin' Fires, Blake Shelton 793 191599
68 65 3 73 Back When I Knew It All, Montgomery Gentry 791 205004
69 68 7 27 Growing Up Is Getting Old, Jason Michael Caroll 717 62121
70 70 59 4 Somedays The Song Writes You, Guy Clark 682 7486
71 67 1 53 That Don't Make Me A Bad Guy, Toby Keith ● 641 425211
72 71 7 20 127 Rose Avenue, Hank Williams Jr. 615 60945
73 69 16 57 Greatest Hits, Craig Morgan 613 96044
74 - 74 1 Hand Heartworn Tragedy, Bart Crow 582 582
75 73 3 31 It's America, Rodney Atkins 580 108455
--
┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
┌┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┐
┼┼┼ ┼┼┼
┼┼┼ o r a n g e p e k o e ┼┼┼
└┼┼ ┼┼┘
└┴┴┴┴┴┴┴ ○ http://www.wretch.cc/blog/faustlin ○ ┴┴┴┴┴┴┴┘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.105.20.97
※ 編輯: orangepekoe 來自: 59.105.20.97 (11/07 21:01)
推
11/07 21:33, , 1F
11/07 21:33, 1F
推
11/07 21:35, , 2F
11/07 21:35, 2F
推
11/07 21:46, , 3F
11/07 21:46, 3F
推
11/07 21:50, , 4F
11/07 21:50, 4F
→
11/07 21:54, , 5F
11/07 21:54, 5F
推
11/07 23:01, , 6F
11/07 23:01, 6F
→
11/07 23:02, , 7F
11/07 23:02, 7F
→
11/07 23:03, , 8F
11/07 23:03, 8F
→
11/07 23:05, , 9F
11/07 23:05, 9F
推
11/07 23:40, , 10F
11/07 23:40, 10F
※ 編輯: orangepekoe 來自: 59.105.20.97 (11/08 00:17)
→
11/08 00:28, , 11F
11/08 00:28, 11F
推
11/08 10:11, , 12F
11/08 10:11, 12F
推
11/08 10:13, , 13F
11/08 10:13, 13F
推
11/08 12:18, , 14F
11/08 12:18, 14F
→
11/08 12:19, , 15F
11/08 12:19, 15F
CountryMusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章