[轉錄][公告] 2009年5th優良看板票選結果--普댠…
※ [本文轉錄自 PttGoodBoard 看板]
作者: Jasy (傑西) 看板: PttGoodBoard
標題: [公告] 2009年5th優良看板票選結果-普通看板組
時間: Sun May 17 01:04:10 2009
※ [本文轉錄自某隱形看板]
作者: Jasy (傑西) 看板: (某隱形看板)
標題: 普通
時間: Sun May 17 00:59:08 2009
※ [本文轉錄自某隱形看板]
作者: catsangel (就算這樣) 看板: (某隱形看板)
標題: 普通
時間: Sun May 17 00:30:38 2009
◥ ▂▄
▄ ◢ ▁▃ w
▊ ◥ ◢ ▁◢▃▄ ◢ o
▌▄ ◢ ◢◤ ▄ ▂▄ ◢▂▃ o
◢◤ ▄▆ ▄ ◢ ◤ ◢ ▄◤◤◤◤ m
▄ ▆ ◢ ▄◤ ◢ ◢ ◥ ◢ ◥
▄ ▅◤ ◣◥ ◢ ▆ ◢◤ ◥◣ e
第五屆批踢踢優良看板 ◤ ▄◥▄ █ ◣ ▄ ◥▃ ◤ ◢ ◣ ◣
………………………………… ◤ …………… ◤ ……………………………………………
使用者(50%) 板主(25%) 組長(25%) 評審團(10%) 總分 名次
[市民廣場] BBSmovie 18.81 31.37 34.62 84.75 34.38 1
[戰略高手] AntiVirus 22.19 22.88 34.62 77.38 33.21 2
[國家研究院] TY_Research 8.20 13.07 34.62 76.50 23.67 3
[國家體育場] CMWang 13.25 15.69 23.08 72.75 23.59 4
[市民廣場] PttEarnMoney 11.53 24.18 3.85 81.00 20.87 5
[市民廣場] asciiart 6.99 20.26 15.38 80.25 20.43 6
[市民廣場] PttNewhand 7.64 18.30 15.38 81.50 20.39 7
[國家研究院] book 13.62 12.42 11.54 68.50 19.65 8
[視聽劇場] JapanMovie 11.81 9.15 11.54 77.33 18.81 9
[戰略高手] EZsoft 9.36 11.11 15.38 74.75 18.78 10
[視聽劇場] SMAP 9.12 9.80 7.69 89.67 17.90 11
[國家研究院] Ecophilia 2.50 9.15 23.08 84.75 17.78 12
[生活娛樂館] PushDoll 9.03 13.73 3.85 83.25 17.23 13
[生活娛樂館] Anti-ramp 7.78 9.80 11.54 77.50 16.98 14
[視聽劇場] Cheer 8.01 7.19 11.54 82.00 16.89 15
[戰略高手] DC 8.34 9.80 11.54 71.25 16.63 16
[卡漫夢工廠] Conan 8.66 7.84 7.69 82.63 16.48 17
[生活娛樂館] Railway 6.95 9.15 11.54 77.17 16.36 18
[國家體育場] YAKYU 3.94 9.15 19.23 71.50 16.22 19
[戰略高手] AVEncode 7.41 11.76 11.54 64.63 15.99 20
[戰略高手] Wallpaper 9.50 7.19 7.69 74.63 15.93 21
[視聽劇場] KinKi-Kids 10.56 3.92 3.85 87.00 15.92 22
[大專院校] transfer 5.05 7.84 11.54 85.25 15.90 23
[生活娛樂館] tax 5.09 7.84 15.38 74.75 15.83 24
[生活娛樂館] Perfume 8.24 4.58 7.69 86.25 15.81 25
[生活娛樂館] Diary 6.67 10.46 7.69 79.25 15.80 26
[生活娛樂館] CareerPlan 4.82 5.88 19.23 70.25 15.71 27
[戰略高手] iPod 6.95 9.15 11.54 69.75 15.62 28
[視聽劇場] J-PopStation 8.34 7.19 3.85 84.67 15.40 29
[生活娛樂館] Taurus 4.68 6.54 11.54 80.75 14.93 30
[生活娛樂館] Nightmarket 10.28 5.88 3.85 72.38 14.81 31
[生活娛樂館] Map-Guide 5.74 7.19 11.54 71.00 14.65 32
[國家研究院] NIHONGO 5.84 5.23 11.54 75.25 14.64 33
[卡漫夢工廠] Hunter 8.57 5.23 7.69 71.13 14.63 34
[生活娛樂館] baking 3.80 4.58 15.38 76.38 14.53 35
[卡漫夢工廠] SlamDunk 8.01 7.19 3.85 77.50 14.51 36
[生活娛樂館] TOEFL_iBT 6.90 4.58 7.69 78.67 14.38 37
[生活娛樂館] TigerBlue 4.59 7.84 11.54 71.63 14.30 38
[生活娛樂館] underwear 6.99 8.50 3.85 75.33 14.11 39
[卡漫夢工廠] BL 8.99 6.54 0.00 78.63 13.99 40
[生活娛樂館] Drink 8.24 5.88 7.69 63.63 13.88 41
[國家體育場] CCF 5.42 5.23 7.69 78.50 13.79 42
[市民廣場] Ptt-Charity 4.63 13.07 0.00 81.25 13.71 43
[視聽劇場] N-E-W-S 7.60 3.27 3.85 81.00 13.68 44
[生活娛樂館] SayLove 5.00 8.50 3.85 80.67 13.65 45
[國家研究院] GRE 4.45 3.92 11.54 75.50 13.64 46
[國家研究院] IA 2.41 5.88 15.38 70.50 13.57 47
[生活娛樂館] Anonymous 6.25 6.54 11.54 58.67 13.51 48
[國家研究院] PhD 3.29 6.54 11.54 72.75 13.44 49
[生活娛樂館] Volunteer 3.98 6.54 7.69 78.00 13.35 50
[生活娛樂館] BeautyMarket 6.67 4.58 3.85 78.75 13.32 51
[生活娛樂館] KTV 8.66 5.23 0.00 76.75 13.31 52
[戰略高手] Facebook 5.70 8.50 3.85 73.75 13.31 53
[生活娛樂館] equal_change 5.51 7.84 3.85 75.25 13.20 54
[生活娛樂館] rabbit 4.49 7.84 3.85 79.25 13.09 55
[國家研究院] ask-why 4.54 7.19 7.69 70.75 13.07 56
[生活娛樂館] study 7.83 10.46 0.00 63.75 12.90 57
[生活娛樂館] t-management 3.06 7.84 3.85 84.50 12.90 58
[國家研究院] WarringState 1.02 3.27 15.38 76.25 12.80 59
[生活娛樂館] Taoyuan 3.89 5.23 7.69 76.00 12.78 60
[視聽劇場] HitFM 6.48 1.96 3.85 79.67 12.66 61
[國家研究院] Letters 2.08 6.54 11.54 70.75 12.63 62
[生活娛樂館] hotspring 3.52 5.23 7.69 74.88 12.48 63
[視聽劇場] Yoga_Lin 4.72 4.58 3.85 79.00 12.37 64
[生活娛樂館] tai-travel 4.17 6.54 7.69 66.50 12.29 65
[視聽劇場] AskaYang 3.52 1.96 3.85 88.67 12.08 66
[生活娛樂館] firsttime 3.06 6.54 7.69 69.50 12.04 67
[國家研究院] DummyHistory 1.76 3.92 11.54 72.50 12.00 68
[國家體育場] sandlot_ball 2.36 5.23 7.69 74.50 11.86 69
[生活娛樂館] translator 3.47 5.23 0.00 87.67 11.81 70
[視聽劇場] MusicVideo 3.89 4.58 0.00 87.00 11.79 71
[生活娛樂館] PH-sea 3.20 3.92 7.69 72.75 11.78 72
[視聽劇場] Jam 6.35 1.31 0.00 81.67 11.67 73
[生活娛樂館] homemaker 5.19 5.23 0.00 77.50 11.65 74
[國家體育場] BaseballNEWS 4.54 7.19 0.00 75.75 11.64 75
[生活娛樂館] GFonGuard 2.69 4.58 3.85 81.75 11.63 76
[生活娛樂館] CS_TEACHER 1.20 1.96 7.69 86.00 11.61 77
[視聽劇場] GossipGirl 3.75 1.96 3.85 82.33 11.56 78
[視聽劇場] TizzyBac 5.93 5.23 0.00 72.00 11.47 79
[生活娛樂館] wisdom 4.40 6.54 3.85 66.50 11.45 80
[視聽劇場] CTS 4.08 3.92 0.00 83.67 11.39 81
[視聽劇場] Jolin 4.82 1.96 3.85 74.33 11.30 82
[生活娛樂館] teeth_salon 3.98 7.19 3.85 65.25 11.27 83
[視聽劇場] TodaErika 3.47 3.27 0.00 87.00 11.25 84
[國家體育場] A-Rod 4.82 5.23 0.00 75.00 11.22 85
[生活娛樂館] stationery 3.06 3.92 3.85 77.00 11.17 86
[國家研究院] poetry 1.62 3.27 7.69 76.00 11.15 87
[生活娛樂館] talk 5.33 6.54 0.00 68.50 11.15 88
[視聽劇場] MaiKuraki 2.78 0.65 3.85 86.33 11.15 89
[生活娛樂館] Neihu 3.66 7.19 0.00 74.00 11.03 90
[視聽劇場] AmuroNamie 2.64 2.61 0.00 90.33 11.01 91
[生活娛樂館] e-seller 4.21 3.92 0.00 77.75 10.86 92
[戰略高手] kartrider 2.78 1.96 3.85 79.13 10.75 93
[視聽劇場] MeganLai 2.32 3.27 0.00 87.67 10.74 94
[戰略高手] TurtleSoup 2.13 7.19 0.00 77.25 10.59 95
[視聽劇場] Waa 2.04 2.61 3.85 78.67 10.50 96
[國家研究院] GMAT 2.64 1.96 7.69 67.50 10.48 97
[視聽劇場] Video 4.08 5.88 0.00 69.00 10.41 98
[生活娛樂館] Hiking 2.50 0.65 3.85 79.75 10.35 99
[國家研究院] poem 2.83 3.27 7.69 61.75 10.33 100
[大專院校] RESIT 1.30 3.27 3.85 79.00 10.33 101
[國家體育場] IVERSON 2.22 1.96 3.85 77.25 10.29 102
[生活娛樂館] tellstory 2.13 2.61 0.00 85.25 10.24 103
[生活娛樂館] QueerHabit 2.45 3.92 0.00 79.75 10.18 104
[戰略高手] Emulator 3.33 3.27 0.00 76.00 10.08 105
[戰略高手] killercorp 2.18 6.54 3.85 63.50 10.04 106
[生活娛樂館] HsinChuang 2.73 3.92 0.00 76.00 9.95 107
[視聽劇場] RockMetal 4.86 3.92 0.00 65.33 9.94 108
[視聽劇場] Deserts 4.08 2.61 0.00 72.33 9.93 109
[國家體育場] Nadal 4.12 3.92 0.00 68.25 9.87 110
[國家體育場] Badminton 2.08 2.61 3.85 72.00 9.86 111
[生活娛樂館] Contacts 2.59 1.31 3.85 71.75 9.76 112
[戰略高手] ONLINE 3.15 1.31 0.00 77.50 9.65 113
[視聽劇場] Realityshow 1.99 1.96 3.85 71.00 9.55 114
[生活娛樂館] BigPeitou 2.50 4.58 0.00 71.50 9.54 115
[國家體育場] ACMilan 2.41 2.61 0.00 76.25 9.48 116
[生活娛樂館] prozac 1.85 1.96 0.00 79.33 9.35 117
[戰略高手] Rubiks 1.48 2.61 0.00 79.50 9.34 118
[視聽劇場] Jinglun 1.90 1.31 0.00 80.67 9.34 119
[生活娛樂館] Anti-Cancer 3.71 2.61 0.00 66.33 9.14 120
[生活娛樂館] CCRomance 1.90 0.65 0.00 80.25 9.14 121
[生活娛樂館] Hamster 1.53 0.65 0.00 81.75 9.10 122
[生活娛樂館] BigSanchung 2.32 3.27 0.00 70.75 9.05 123
[視聽劇場] Fahrenheit 1.16 0.65 0.00 82.33 8.98 124
[戰略高手] Broad_Band 2.36 1.31 0.00 74.50 8.96 125
[生活娛樂館] Civil 1.20 3.27 0.00 75.33 8.95 126
[大專院校] ASIA-uni 0.88 1.96 0.00 79.75 8.91 127
[生活娛樂館] Reptile 1.02 1.96 0.00 79.00 8.90 128
[視聽劇場] Queen 2.64 1.31 0.00 72.33 8.88 129
[視聽劇場] Guolun 0.83 1.31 0.00 81.33 8.88 130
[生活娛樂館] Aussiekiwi 1.48 0.00 0.00 79.75 8.72 131
[國家體育場] RealMadrid 1.81 1.31 0.00 74.25 8.66 132
[視聽劇場] Siam-Star 1.76 0.00 0.00 77.00 8.58 133
[戰略高手] chicken 2.08 1.31 0.00 71.67 8.53 134
[大專院校] CJCU 1.07 1.96 0.00 74.50 8.48 135
[生活娛樂館] LA 1.39 0.65 0.00 76.00 8.46 136
[戰略高手] Printer_scan 1.53 3.92 0.00 65.67 8.31 137
[視聽劇場] Shinhwa 2.73 0.65 0.00 67.33 8.26 138
[生活娛樂館] intltrade 0.74 0.00 0.00 78.33 8.20 139
[視聽劇場] Brit-pop 2.27 0.65 0.00 69.00 8.20 140
[生活娛樂館] TuCheng 0.60 1.96 0.00 73.25 8.12 141
[國家體育場] Aerobics 0.97 0.65 0.00 73.75 8.02 142
[大專院校] KNU 0.56 0.65 0.00 75.50 7.99 143
[國家體育場] G-S-WARRIORS 1.07 0.65 0.00 72.75 7.97 144
[視聽劇場] Leehom 2.04 1.31 3.85 56.00 7.91 145
[戰略高手] SpecialForce 0.65 0.65 0.00 72.00 7.69 146
[視聽劇場] coba 3.38 1.96 0.00 53.83 7.56 147
[戰略高手] Nethood 1.25 1.96 0.00 57.00 6.82 148
[視聽劇場] CosmosPeople 1.48 0.65 0.00 57.33 6.64 149
--
∥|| || || | ||∣ || | | || | || | ||| ∣ | ||| || ∥
∥ c a t s a n g e l ∥
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.162.73.146
※ 編輯: Jasy 來自: 59.112.193.25 (05/17 01:00)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.193.25
※ Jasy:轉錄至看板 TY_Research 05/17 01:06
※ Jasy:轉錄至看板 Ecophilia 05/17 01:06
※ hicker:轉錄至看板 Railway 05/17 01:20
※ DR2904:轉錄至看板 Cheer 05/17 01:35
※ chyrliin:轉錄至看板 BBSmovie 05/17 02:01
※ libra78512:轉錄至看板 PttEarnMoney 05/17 02:05
※ ymsgcat:轉錄至看板 PttNewhand 05/17 02:07
※ AllenSue:轉錄至看板 Ptt-Charity 05/17 02:07
※ chnet3214:轉錄至看板 asciiart 05/17 02:07
※ ymsgcat:轉錄至看板 firsttime 05/17 02:07
※ sovereignty:轉錄至看板 GRE 05/17 02:08
※ penghu:轉錄至看板 PH-sea 05/17 02:10
※ sampsonlu919:轉錄至看板 Video 05/17 02:16
※ sheepfeather:轉錄至看板 Hunter 05/17 02:43
※ sheepfeather:轉錄至看板 AntiVirus 05/17 02:47
※ crocus:轉錄至看板 PushDoll 05/17 02:53
※ plumageonly:轉錄至看板 CosmosPeople 05/17 03:13
※ YahooCeo:轉錄至看板 Siam-Star 05/17 03:15
※ plumageonly:轉錄至看板 coba 05/17 03:15
※ okasong:轉錄至看板 Taurus 05/17 05:04
※ Big0:轉錄至看板 TOEFL_iBT 05/17 06:29
※ dcam:轉錄至看板 EZsoft 05/17 08:06
※ weitzern:轉錄至看板 JapanMovie 05/17 08:22
※ weitzern:轉錄至看板 Anti-ramp 05/17 08:22
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.13.125
→
05/17 10:22, , 1F
05/17 10:22, 1F
HitFM 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章