ORICON 2011/03/07 Single Ranking
看板J-PopStation (日本流行音樂)作者grow1022 (kaikaikaikai)時間15年前 (2011/03/02 12:01)推噓16(16推 0噓 9→)留言25則, 20人參與討論串1/1
今 前 今週 累積 最 進
週 週 タイトル アーティスト 売上 売上 高 榜
1 - Lotus 嵐 541424 541424 1 1
2 - 友達の唄 BUMP OF CHICKEN 82043 82043 2 1
3 1 桜の木になろう AKB48 55484 997963 1 2
4 - Kiss me 愛してる ℃-ute 21827 21827 4 1
5 - 卒業 サーターアンダギー 18090 18090 5 1
6 - STAR Every Little Thing 16408 16408 6 1
7 - MOON Every Little Thing 16341 16341 7 1
8 13 あの娘と野菊と渡し舟 氷川きよし 15496 105539 3 4
9 2 青いベンチ テゴマス 12993 96708 2 2
10 - 何かひとつ JAMOSA 10979 10979 10 1
feat.JAY'ED & 若旦那
11 - 春になったら miwa 10860 10860 11 1
12 3 Blue Bird コブクロ 9778 68706 3 2
13 - 約束 SUGA SHIKAO 9394 9394 13 1
14 - 臆病な狼 ヒルクライム 8641 8641 14 1
15 - 福笑い 高橋優 8271 8271 15 1
/現実という名の怪物と戦う者たち
16 10 SUPER∞STREAM 篠ノ之箒(日笠陽子) 5898 16653 10 2
17 - 変わらぬ想い clear 5847 5847 17 1
18 12 Distance 西野カナ 5695 50225 3 3
19 7 Magia Kalafina 5563 27898 7 2
20 - 僕らのゴォール! T-Pistonz+KMC 5367 5367 20 1
21 6 アンサイズニア ONE OK ROCK 5329 28591 6 2
22 9 またね…のキセツ イナズマオールスターズ 4498 16835 9 2
23 18 コネクト ClariS 4320 43590 5 4
24 23 ふたりの船唄 天童よしみ 4216 9442 23 2
25 15 狭心症 RADWIMPS 4016 81241 2 3
26 20 Why?(Keep Your Head Down)東方神起 3943 276179 1 5
27 11 Each Other's Way~旅の途中~EXILE 3866 115114 1 3
28 24 ヘビーローテーション AKB48 3848 795931 1 28
29 - Melody AYABIE 3808 3808 29 1
30 5 LOVE & PEACE 吉井和哉 3523 27585 5 2
31 - 春の雪 角川博 3479 3479 31 1
32 - カートニアゴ FLiP 3367 3367 32 1
33 25 男の人生 北島三郎 3281 20056 17 5
34 - その花は… ~変わらぬ愛~ 秋元順子 3268 3268 34 1
35 - COLOR/君を守りたい MARiA/小林愛香 3022 3022 35 1
36 22 ULTIMATE WHEELS KAT-TUN 2990 205006 1 4
37 14 See visionS 川田まみ 2910 12223 14 2
38 21 Dear J 板野友美 2902 204981 2 5
39 17 Valentine Kiss 渡り廊下走り隊7 2744 122544 2 4
40 - 希望の道 サンボマスター 2721 2721 40 1
41 - 限界ナイトメア 仙道清春(吉野裕行) 2614 2614 41 1
42 - RightNow,RightLove! 七瀬瞬(鳥海浩輔) 2609 2609 42 1
43 33 Gee 少女時代 2569 181353 2 19
44 37 長崎の雨 川中美幸 2354 26706 12 9
45 26 今のキミを忘れない NAOTO INTI RAYMI 2333 6120 26 2
46 4 ダイジナコト AAA 2319 29616 4 2
47 31 男のなみだ雨 北山たけし 2278 17864 16 5
48 - 雨のたずね人 多岐川舞子 2233 2233 48 1
49 - 博多山笠女節 長山洋子 2196 2196 49 1
50 35 白樺の誓い 山内惠介 2162 11571 21 3
圖示: 新進榜
名次上升或持平
名次下降
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.35.208.99
推
03/02 12:27, , 1F
03/02 12:27, 1F
推
03/02 12:57, , 2F
03/02 12:57, 2F
→
03/02 13:31, , 3F
03/02 13:31, 3F
→
03/02 14:27, , 4F
03/02 14:27, 4F
→
03/02 15:58, , 5F
03/02 15:58, 5F
推
03/02 18:13, , 6F
03/02 18:13, 6F
推
03/02 18:18, , 7F
03/02 18:18, 7F
推
03/02 19:19, , 8F
03/02 19:19, 8F
推
03/02 19:43, , 9F
03/02 19:43, 9F
推
03/03 00:32, , 10F
03/03 00:32, 10F
推
03/03 00:36, , 11F
03/03 00:36, 11F
推
03/03 02:23, , 12F
03/03 02:23, 12F
推
03/03 11:12, , 13F
03/03 11:12, 13F
推
03/03 13:43, , 14F
03/03 13:43, 14F
→
03/03 17:45, , 15F
03/03 17:45, 15F
推
03/03 21:32, , 16F
03/03 21:32, 16F
推
03/04 00:45, , 17F
03/04 00:45, 17F
→
03/04 13:58, , 18F
03/04 13:58, 18F
推
03/04 18:08, , 19F
03/04 18:08, 19F
推
03/05 12:19, , 20F
03/05 12:19, 20F
推
03/07 12:35, , 21F
03/07 12:35, 21F
→
03/07 12:36, , 22F
03/07 12:36, 22F
→
08/15 07:12, , 23F
08/15 07:12, 23F
→
09/19 15:45, , 24F
09/19 15:45, 24F
→
09/19 15:45, , 25F
09/19 15:45, 25F
J-PopStation 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章