[情報] JpopStation板 十年百張票選結果!
◆投票結果:(共有 916 人投票,每人最多可投 10 票)
排名 歌手/專輯 總票數 得票率 得票分布
1★ KinKi Kids/39 287 票 31.33% 3.78%
2★ KinKi Kids/K album 265 票 28.93% 3.49%
3★ Kinki Kids/Φ 251 票 27.40% 3.30%
4★ KinKi Kids/J album 237 票 25.87% 3.12%
5★ KinKi Kids/H album 223 票 24.34% 2.93%
6 KinKi Kids/G Album-24/7- 222 票 24.24% 2.92%
7 KinKi Kids/I album -iD- 216 票 23.58% 2.84%
8 嵐/All the BEST!1999-2009 193 票 21.07% 2.54%
9 宇多田光/SINGLE COLLECTION VOL.1 177 票 19.32% 2.33%
10 剛紫/美我空-ビガク my beautiful sky 175 票 19.10% 2.30%
11 244 ENDRI-x/I AND 愛 154 票 16.81% 2.03%
堂本光一/BPM 154 票 16.81% 2.03%
13 嵐/僕の見ている風景 149 票 16.27% 1.96%
14 宇多田光/DEEP RIVER 131 票 14.30% 1.72%
15 宇多田光/HEART STATION 130 票 14.19% 1.71%
16 嵐/Beautiful World 129 票 14.08% 1.70%
17 ENDLICHERI☆ENDLICHERI/Coward 128 票 13.97% 1.68%
18 浜崎あゆみ/I am... 125 票 13.65% 1.64%
19 堂本光一/mirror 124 票 13.54% 1.63%
20 嵐/TIME 115 票 12.55% 1.51%
21 宇多田光/SINGLE COLLECTION VOL.2 114 票 12.45% 1.50%
22 嵐/Dream “A” live 111 票 12.12% 1.46%
AKB48/神曲たち 111 票 12.12% 1.46%
24 嵐/ARASHIC 109 票 11.90% 1.43%
25 浜崎あゆみ/MY STORY 108 票 11.79% 1.42%
26 浜崎あゆみ/Memorial address 91 票 9.93% 1.20%
27 浜崎あゆみ/Love songs 90 票 9.83% 1.18%
AKB48/ここにいたこと 90 票 9.83% 1.18%
29 安室奈美恵/BEST FICTION 87 票 9.50% 1.14%
30 絢香/ayaka's History 2006-2009 83 票 9.06% 1.09%
31 浜崎あゆみ/RAINBOW 82 票 8.95% 1.08%
32 浜崎あゆみ/Secret 80 票 8.73% 1.05%
33 大塚愛/愛 am BEST 76 票 8.30% 1.00%
34 AKB48/SET LIST~完全盤 75 票 8.19% 0.99%
35 堂本光一/Endless SHOCK OST 72 票 7.86% 0.95%
36 B'z/B'z The Best“Pleasure Ⅱ” 71 票 7.75% 0.93%
37 倉木麻衣/Wish You The Best 68 票 7.42% 0.89%
38 安室奈美恵/Checkmate! 67 票 7.31% 0.88%
KAT-TUN/Best of KAT-TUN 67 票 7.31% 0.88%
40 no3b/no3b 66 票 7.21% 0.87%
浜崎あゆみ/A BALLADS 66 票 7.21% 0.87%
平井堅/歌バカ Ken Hirai十年紀念精選 66 票 7.21% 0.87%
43 少女時代/GIRLS' GENERATION 64 票 6.99% 0.84%
44 安室奈美恵/PAST<FUTURE 62 票 6.77% 0.82%
45 浜崎あゆみ/Five 59 票 6.44% 0.78%
安室奈美恵/PLAY 59 票 6.44% 0.78%
GReeeeN/塩、コショウ 59 票 6.44% 0.78%
48 w-inds./w-inds.~bestracks~ 58 票 6.33% 0.76%
49 小事樂團/Every Best Single 2 57 票 6.22% 0.75%
50 Do As Infinity/Do The Best 56 票 6.11% 0.74%
Mr.Children/SUPERMARKET FANTASY 56 票 6.11% 0.74%
コブクロ/5296 56 票 6.11% 0.74%
53 GReeeeN/あっ、ども。おひさしぶりで 55 票 6.00% 0.72%
54 L'Arc~en~Ciel/SMILE 54 票 5.90% 0.71%
倉木麻衣/FAIRY TALE 54 票 5.90% 0.71%
B'z/The Ballads~Love&B'z~ 54 票 5.90% 0.71%
57 L'Arc~en~Ciel/AWAKE 53 票 5.79% 0.70%
58 絢香/First Message 46 票 5.02% 0.61%
NEWS/color 46 票 5.02% 0.61%
60 中島美嘉/BEST 45 票 4.91% 0.59%
EXILE/愛すべき未来へ 45 票 4.91% 0.59%
62 西野カナ/Thank you,Love 44 票 4.80% 0.58%
Mr.Children/シフクノオト 44 票 4.80% 0.58%
64 Mr.Children/I Love U 43 票 4.69% 0.57%
倉木麻衣/If I Believe 43 票 4.69% 0.57%
一青窈/一青想 43 票 4.69% 0.57%
NEWS/pacific 43 票 4.69% 0.57%
68 絢香/Sing to the Sky 42 票 4.59% 0.55%
鬼束ちひろ/This Armor 42 票 4.59% 0.55%
70 安室奈美惠/STYLE 40 票 4.37% 0.53%
関ジャニ∞/PUZZLE 40 票 4.37% 0.53%
72 MISIA/MISIA GREATEST HITS 39 票 4.26% 0.51%
73 大塚愛/LOVE COOK 37 票 4.04% 0.49%
BoA/LOVE&HONESTY 37 票 4.04% 0.49%
75 倉木麻衣/FUSE OF LOVE 36 票 3.93% 0.47%
76 大塚愛/LOVE is BEST 35 票 3.82% 0.46%
77 BoA/LISTEN TO MY HEART 34 票 3.71% 0.45%
78 V6/Very bestⅡ 33 票 3.60% 0.43%
79 コブクロ/CALLING 31 票 3.38% 0.41%
80 中島美嘉/VOICE 30 票 3.28% 0.39%
81 柴咲コウ/Love & Ballad Selection 29 票 3.17% 0.38%
82 中島美嘉/LOVE 28 票 3.06% 0.37%
83 安室奈美惠/LOVE ENHANCED 27 票 2.95% 0.36%
84 中島美嘉/STAR 25 票 2.73% 0.33%
moumoon/15 Doors 25 票 2.73% 0.33%
V6/Voyager 25 票 2.73% 0.33%
87 HYDE/666 24 票 2.62% 0.32%
88 大塚愛/LOVE LETTER 22 票 2.40% 0.29%
89 平井堅/SENTIMENTALovers 20 票 2.18% 0.26%
Do As Infinity/Do The A-side 20 票 2.18% 0.26%
moumoon/SPARK 20 票 2.18% 0.26%
92 大塚愛/LOVE PiECE 19 票 2.07% 0.25%
平井堅/LIFE is... 19 票 2.07% 0.25%
94 平井堅/15週年 95-10“裏 歌バカ” 17 票 1.86% 0.22%
95 Do As Infinity/GATES OF HEAVEN 16 票 1.75% 0.21%
96 ORANGE RANGE/NATURAL 14 票 1.53% 0.18%
97 植村花菜/わたしのかけらたち 13 票 1.42% 0.17%
98 Do As Infinity/Do The B-Side 9 票 0.98% 0.12%
99 矢井田瞳/i/flancy 8 票 0.87% 0.11%
100 タッキー&翼/Two You Four You 7 票 0.76% 0.09%
101 タッキー&翼/タキツバベスト 6 票 0.66% 0.08%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.118.83
推
05/03 13:28, , 1F
05/03 13:28, 1F
→
05/03 13:45, , 2F
05/03 13:45, 2F
推
05/03 13:57, , 3F
05/03 13:57, 3F
→
05/03 13:57, , 4F
05/03 13:57, 4F
推
05/03 13:57, , 5F
05/03 13:57, 5F
推
05/03 14:54, , 6F
05/03 14:54, 6F
推
05/03 15:04, , 7F
05/03 15:04, 7F
推
05/03 15:11, , 8F
05/03 15:11, 8F
推
05/03 15:37, , 9F
05/03 15:37, 9F
推
05/03 15:59, , 10F
05/03 15:59, 10F
推
05/03 16:52, , 11F
05/03 16:52, 11F
※ 編輯: Charmon 來自: 140.119.118.103 (05/03 18:17)
※ 編輯: Charmon 來自: 140.119.118.103 (05/03 18:18)
→
05/03 18:18, , 12F
05/03 18:18, 12F
※ 編輯: Charmon 來自: 140.119.118.103 (05/03 18:37)
→
05/03 18:42, , 13F
05/03 18:42, 13F
推
05/03 18:44, , 14F
05/03 18:44, 14F
→
05/03 18:45, , 15F
05/03 18:45, 15F
→
05/03 18:48, , 16F
05/03 18:48, 16F
推
05/03 18:54, , 17F
05/03 18:54, 17F
推
05/03 19:22, , 18F
05/03 19:22, 18F
→
05/03 19:22, , 19F
05/03 19:22, 19F
推
05/03 19:26, , 20F
05/03 19:26, 20F
→
05/03 19:26, , 21F
05/03 19:26, 21F
推
05/03 19:30, , 22F
05/03 19:30, 22F
推
05/03 19:33, , 23F
05/03 19:33, 23F
→
05/03 19:33, , 24F
05/03 19:33, 24F
推
05/03 20:02, , 25F
05/03 20:02, 25F
→
05/03 20:03, , 26F
05/03 20:03, 26F
→
05/03 20:03, , 27F
05/03 20:03, 27F
※ UsagiLin:轉錄至看板 KinKi-Kids 05/03 20:17
推
05/03 20:17, , 28F
05/03 20:17, 28F
→
05/03 20:18, , 29F
05/03 20:18, 29F
推
05/03 20:21, , 30F
05/03 20:21, 30F
推
05/03 20:32, , 31F
05/03 20:32, 31F
→
05/03 20:33, , 32F
05/03 20:33, 32F
→
05/03 20:34, , 33F
05/03 20:34, 33F
→
05/03 20:35, , 34F
05/03 20:35, 34F
→
05/03 20:40, , 35F
05/03 20:40, 35F
推
05/03 20:43, , 36F
05/03 20:43, 36F
還有 45 則推文
還有 1 段內文
→
05/04 00:47, , 82F
05/04 00:47, 82F
推
05/04 00:58, , 83F
05/04 00:58, 83F
→
05/04 00:59, , 84F
05/04 00:59, 84F
推
05/04 01:05, , 85F
05/04 01:05, 85F
→
05/04 01:05, , 86F
05/04 01:05, 86F
推
05/04 01:12, , 87F
05/04 01:12, 87F
→
05/04 01:12, , 88F
05/04 01:12, 88F
推
05/04 01:15, , 89F
05/04 01:15, 89F
→
05/04 01:16, , 90F
05/04 01:16, 90F
→
05/04 01:17, , 91F
05/04 01:17, 91F
→
05/04 01:18, , 92F
05/04 01:18, 92F
推
05/04 01:27, , 93F
05/04 01:27, 93F
→
05/04 01:28, , 94F
05/04 01:28, 94F
→
05/04 01:30, , 95F
05/04 01:30, 95F
推
05/04 03:08, , 96F
05/04 03:08, 96F
推
05/04 08:40, , 97F
05/04 08:40, 97F
→
05/04 10:33, , 98F
05/04 10:33, 98F
→
05/04 10:35, , 99F
05/04 10:35, 99F
推
05/04 10:42, , 100F
05/04 10:42, 100F
推
05/04 10:54, , 101F
05/04 10:54, 101F
→
05/04 11:52, , 102F
05/04 11:52, 102F
推
05/04 12:03, , 103F
05/04 12:03, 103F
→
05/04 12:03, , 104F
05/04 12:03, 104F
推
05/04 12:30, , 105F
05/04 12:30, 105F
推
05/04 12:42, , 106F
05/04 12:42, 106F
推
05/04 19:05, , 107F
05/04 19:05, 107F
推
05/04 19:56, , 108F
05/04 19:56, 108F
推
05/04 22:34, , 109F
05/04 22:34, 109F
推
05/11 18:34, , 110F
05/11 18:34, 110F
推
05/20 10:32, , 111F
05/20 10:32, 111F
推
06/17 04:43, , 112F
06/17 04:43, 112F
→
06/17 04:44, , 113F
06/17 04:44, 113F
推
06/17 04:48, , 114F
06/17 04:48, 114F
→
06/17 04:48, , 115F
06/17 04:48, 115F
推
10/04 16:59, , 116F
10/04 16:59, 116F
→
10/04 17:00, , 117F
10/04 17:00, 117F
→
10/04 17:02, , 118F
10/04 17:02, 118F
→
10/04 17:04, , 119F
10/04 17:04, 119F
→
08/15 07:43, , 120F
08/15 07:43, 120F
→
09/19 16:29, , 121F
09/19 16:29, 121F
J-PopStation 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
-4
27