[遊戲] 《擁抱太陽的月亮》最終收視猜猜樂(發p幣)

看板KoreaDrama (韓劇)作者 (。鮮奶。)時間14年前 (2012/03/14 22:44), 編輯推噓107(10702)
留言109則, 108人參與, 最新討論串1/1
最 終 收 視 猜 猜 樂 明天即將迎接《擁抱太陽的月亮》最終回,感謝大家一起追劇的日子, 特舉辦收視猜猜遊戲,盡你所能的猜吧! 遊戲規則: TNS全國/TNS首爾 a / b AGB全國/AGB首爾 c / d 大家想猜 a.b.c.d.哪一個皆可,想猜1個,2個或是4個全猜皆可。 若想重猜,請推文並註明[重猜]即可!! 答題時間: 遊戲時間至3/15 24:00止 答題格式: 請在本文底下推文答題。 toveaki: a.40.5 03/05 22:57 或 toveaki: b.45.7 c.42.5 03/05 22:57 或 toveaki: a.40.5 b.45.7 c.42.5 d.60.2 03/05 22:57 皆任君挑選 獎金發放: 完全猜中任1個得: 500p幣/人 任2個得:1000p幣/人 任3個得:2000p幣/人 四個完全猜中得:3000p幣/人 最終收視: a.42.3 b.46.5 c.42.2 d.45.8 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.39.17.189

03/14 22:51, , 1F
a.47.8 b.51.0 c.40.5 d.40.8
03/14 22:51, 1F

03/14 23:05, , 2F
a.45.5 b.47.0 c.48.2 d.49.5
03/14 23:05, 2F

03/14 23:09, , 3F
a.45.0 b.53.8
03/14 23:09, 3F

03/14 23:09, , 4F
a.48.3 b.49.6 c.44.5 d.46.8
03/14 23:09, 4F

03/14 23:10, , 5F
              a.50.0 b.55.5 c.50.0 d.55.5
03/14 23:10, 5F

03/14 23:13, , 6F
a.41.2 b.43.5 c.40.3 d.42.9
03/14 23:13, 6F

03/14 23:16, , 7F
a.43.5 b.45.5 c.41.7 d.46.2
03/14 23:16, 7F

03/14 23:25, , 8F
a.42.8 b.49.5 c.44.2 d.47.3
03/14 23:25, 8F

03/14 23:26, , 9F
a.42.7 b.44.8 c.42.9 d.45.8
03/14 23:26, 9F

03/14 23:30, , 10F
a.45.6 b.52.3 c.43.1 d.47.5
03/14 23:30, 10F

03/14 23:32, , 11F
a.44.2 b.50.7 c.42.9 d.47.0
03/14 23:32, 11F

03/14 23:37, , 12F
a.50.0 b.45.7 c.50.0 d.49.5
03/14 23:37, 12F

03/14 23:39, , 13F
a.42.3 b.49.1 c.42.7 d 49.2
03/14 23:39, 13F

03/14 23:40, , 14F
a.47.0 b.46.7 c.44.3 d.49.7
03/14 23:40, 14F

03/14 23:40, , 15F
               a.45.7 b.48.6 c.43.7 d.46.8
03/14 23:40, 15F

03/14 23:45, , 16F
a.41.5 b.50.2 c.42.0 d.48.5
03/14 23:45, 16F

03/14 23:45, , 17F
a.48.1 b.51.2 c.49.7 d.52.3
03/14 23:45, 17F

03/14 23:47, , 18F
a.45.6 b.53.1 c.46.2 d.52.8
03/14 23:47, 18F

03/14 23:54, , 19F
a.46.2 b.51.1 c.49.1 d.52.7
03/14 23:54, 19F

03/14 23:55, , 20F
a.41.7 b.47.8 c.42.1 d.48.2
03/14 23:55, 20F

03/14 23:59, , 21F
a.45.6 b.50.1 c.47.3 d.48.9
03/14 23:59, 21F

03/15 00:05, , 22F
a.48.5 b.52.6 c.42.5 d.50.3
03/15 00:05, 22F

03/15 00:08, , 23F
a.50.1 b.47.6 c.48.5 d 45.7
03/15 00:08, 23F

03/15 00:12, , 24F
a.47.3 b.52.8 c.45.1 d.51.3
03/15 00:12, 24F

03/15 00:14, , 25F
a.45.2 b.50.3 c.46.4 d.51.4
03/15 00:14, 25F

03/15 00:21, , 26F
a.44.0 b.51.5 c.44.9 d.50.2
03/15 00:21, 26F

03/15 00:23, , 27F
a.49.7 b.50.1 c.48.3 d.47.9
03/15 00:23, 27F

03/15 00:37, , 28F
a.46.8 b.47.6 c.48.9 d.50.5
03/15 00:37, 28F

03/15 00:39, , 29F
a.48.5 b.52.4 c.42.4 d.41.8
03/15 00:39, 29F

03/15 00:50, , 30F
a.48.1 b.52.3 c.47.2 d.50.6
03/15 00:50, 30F

03/15 01:03, , 31F
a.43.2 b.44.3 c.44.7 d.45.6
03/15 01:03, 31F

03/15 01:12, , 32F
a.44.8 b.46.7 c.51.6 d.49.4
03/15 01:12, 32F

03/15 01:22, , 33F
a.42.4 b.49.1 c.45.1 d.51.9
03/15 01:22, 33F

03/15 02:01, , 34F
a.41.8 b.50.2 c.41.7 d.49.6
03/15 02:01, 34F

03/15 02:22, , 35F
a.46.3 b.47.5 c.48.2 d.49.0
03/15 02:22, 35F

03/15 02:32, , 36F
a.41.8 b.50.9 c.43.6 d.50.7
03/15 02:32, 36F

03/15 03:02, , 37F
a.50.7 b.57.1 c.51.7 d.57.7
03/15 03:02, 37F

03/15 03:24, , 38F
a.52.0 b.57.6 c.51.8 d.58.1
03/15 03:24, 38F

03/15 03:53, , 39F
a.42.5 b.41.7 c.50.5 d.48.2
03/15 03:53, 39F
還有 31 則推文
03/15 15:55, , 71F
a.47.2 b.49.5 c.49.7 d.51.2
03/15 15:55, 71F

03/15 15:59, , 72F
a.44.8 b.47.2 c.44.2 d.48.9
03/15 15:59, 72F

03/15 16:00, , 73F
a:40.2,b:48.1,c.45.3 d:50.1
03/15 16:00, 73F

03/15 16:12, , 74F
a.44.1 b.49.8 c.45.4 d.48.1
03/15 16:12, 74F

03/15 16:30, , 75F
a.43.6 b.49.7 c.46.8 d.50.7
03/15 16:30, 75F

03/15 17:00, , 76F
a.44.3 b.47.8 c.47.3 d.50.0
03/15 17:00, 76F

03/15 17:17, , 77F
a:43.3 b:47.5 c:42.6 d:46.7
03/15 17:17, 77F

03/15 17:44, , 78F
a.49.3 b.50.6 c.46.5 d.46.7
03/15 17:44, 78F

03/15 17:49, , 79F
a.50.2 b.50.6 c.48.2 d.47.5
03/15 17:49, 79F

03/15 17:58, , 80F
a.47.4 b.51.0 c.46.2 d.50.5
03/15 17:58, 80F

03/15 18:00, , 81F
a.47.3 b.51.2 c.46.4 d.50.3
03/15 18:00, 81F

03/15 18:09, , 82F
a.46.5 b.48.5 c.47.5 d.49.5
03/15 18:09, 82F

03/15 18:32, , 83F
a.42.0 b.47.9 c.44.6 d.51.0
03/15 18:32, 83F

03/15 18:36, , 84F
a.46.5 b.50.5 c.43.5 d.44.5
03/15 18:36, 84F

03/15 18:44, , 85F
a.48.5 b.48.1 c.42.5 d.50.3
03/15 18:44, 85F

03/15 18:47, , 86F
a:42.5 b:47.3 c:46.1 d:50.6
03/15 18:47, 86F

03/15 18:52, , 87F
a.41.8 b.47.8 c.47.8 d.48.8
03/15 18:52, 87F

03/15 19:02, , 88F
a.46.7 b.51.2 c.45.3 d.49.8
03/15 19:02, 88F

03/15 19:31, , 89F
a.48.3 b.50.1 c.47.4 d.48.5
03/15 19:31, 89F

03/15 19:52, , 90F
a.45.7 b.48.2 c.45.3 d.47.1
03/15 19:52, 90F

03/15 20:17, , 91F
a.43.2 b.45.6 c.49.2 d.53.1
03/15 20:17, 91F

03/15 20:21, , 92F
a.45.5 b.48.7 c.44.4 d.50.1
03/15 20:21, 92F

03/15 20:30, , 93F
a.48.3 b.55.2 c.49.2 d.56.2
03/15 20:30, 93F

03/15 20:49, , 94F
a.43.7 b.49.6 c.44.2 d.53.3
03/15 20:49, 94F

03/15 20:55, , 95F
a.40.9 b.46.2 c.47.3 d.54.8
03/15 20:55, 95F

03/15 20:58, , 96F
a.41.2 b.47.3 c.47.5 d.46.9
03/15 20:58, 96F

03/15 21:03, , 97F
a.43.7 b.45.2 c.45.8 d.46.4
03/15 21:03, 97F

03/15 21:20, , 98F
a.48.5 b.53.6 c.47.7 d.51.5
03/15 21:20, 98F

03/15 21:36, , 99F
a.46.5 b.47.3 c.43.9 d.55.1
03/15 21:36, 99F

03/15 21:41, , 100F
a.47.8 b.50.5 c.46.3 d.47.5
03/15 21:41, 100F

03/15 22:13, , 101F
a.47.2 b.49.7 c.45.4 d.50.1
03/15 22:13, 101F

03/15 22:34, , 102F
a.47.6 b.50.2 c.46.3 d.52.8
03/15 22:34, 102F

03/15 22:45, , 103F
a.43.4 b.48.9 c.46.1 d.50.3
03/15 22:45, 103F

03/15 22:48, , 104F
a.45.2 b.50.8 c.46.3 d.51.6
03/15 22:48, 104F

03/15 22:52, , 105F
a.43.7 b.52.7 c.45.1 d.53.6
03/15 22:52, 105F

03/15 23:07, , 106F
a.43.6 b.50.1 c.46.8 d.49.3
03/15 23:07, 106F

03/15 23:09, , 107F
a.43.3 b.48.8 c.44.2 d.49.1
03/15 23:09, 107F

03/15 23:31, , 108F
a.47.3 b.49.8 c.45.2 d.50.1
03/15 23:31, 108F
公布最終回收視:TNS 全國/首爾: 42.3/46.5 AGB 全國/首爾: 42.2/45.8 答案:a.42.3 b.46.5 c.42.2 d.45.8 猜中板友: mydovedr: a.42.3 b.49.1 c.42.7 d 49.2 03/14 23:39 sdfcvb: a.42.7 b.44.8 c.42.9 d.45.8 03/14 23:26 二位板友,每人已發放p幣500(稅後),恭禧猜中!!!! ========= 收視猜猜樂,我們下回見! ============ ※ 編輯: toveaki 來自: 114.39.181.4 (03/16 22:17)

10/22 02:20, , 109F
10/22 02:20, 109F
文章代碼(AID): #1FOAxS87 (KoreaDrama)
文章代碼(AID): #1FOAxS87 (KoreaDrama)