[情報] 20120618-20120624 Music Bank K-Chart
KBS Music Bank K-Chart TOP 50
2012.06.18>2012.06.24 2012年六月第五週
(f(x) - Electric Shock 雙週冠軍)(f(x)第四次冠軍)
http://www.youtube.com/watch?v=VSLuelHYoAc
No.1+Encore
1 數位下載音源分數 (65%) 2 觀眾喜好度分數 (10%)
3 實體唱片銷售分數 ( 5%) 4 傳媒播放分數 (20%) 5 總分
1 - f(x) Electric Shock 4276 1334 2550 2857 11017
2 - Wonder Girls Like this 4302 1215 173 1714 7404
3 ↑ 1 少女時代-太蒂徐 Twinkle 1903 1390 72 4000 7365
4 ↑ 3 SISTAR 一個人(Alone) 2500 554 20 3428 6502
5 ↓ 2 BIGBANG MONSTER 3694 618 762 571 5645
6 ↑20 ULALA SENSATION 美麗的夜晚 1747 242 20 3428 5437
7 ↓ 1 TEEN TOP To You 1813 334 574 2285 5006
8 ↓ 3 INFINITE 追擊者 1840 538 202 2285 4865
9 ↑16 BOYFRIEND Love Style 607 62 1204 2857 4730
10 ↑ 5 B1A4 晚安Good Night 1583 174 695 1714 4166
11 ↓ 2 亨敦和大俊 不爽的時候聽了會更不爽的歌 2947 592 17 571 4127
12 ↓ 4 白智榮 Good Boy 2285 629 10 1142 4066
13 ↓ 3 G.NA 2HOT 2383 446 5 1142 3976
14 ↑ 2 Dal★shabet Mr. BangBang 1525 244 58 1714 3541
15 ↑ 4 Verbal Jint Good Morning 3080 120 0 0 3200
16 New After School Flashback 2214 0 243 571 3028
17 ↓ 5 勇敢的傢伙們 I 錢(Don't) Care 1617 741 0 571 2929
18 ↓ 4 IU 一天結束 2327 508 71 0 2906
19 ↓ 6 JUNIEL illa illa 938 166 57 1714 2875
20 ↓ 2 Apink HUSH 1312 318 40 1142 2812
________________________________________________________________________________
New: 7 -: 3 ↓:28 ↑:12
名次 歌手 歌名 上上週 上週 最高 待榜週數
1 - f(x) Electric Shock - 1 1 2
2 - Wonder Girls Like this 1 2 1 3
3 ↑ 1 少女時代-太蒂徐 Twinkle 5 4 1 8
4 ↑ 3 SISTAR 一個人(Alone) 8 7 1 11
5 ↓ 2 BIGBANG MONSTER 2 3 2 3
6 ↑20 ULALA SENSATION 美麗的夜晚 10 26 6 6
7 ↓ 1 TEEN TOP To You 3 6 3 4
8 ↓ 3 INFINITE 追擊者 9 5 1 6
9 ↑16 BOYFRIEND Love Style - 25 9 2
10 ↑ 5 B1A4 晚安Good Night 14 15 7 5
11 ↓ 2 亨敦和大俊 不爽的時候聽了會更不爽的歌16 9 9 3
12 ↓ 4 白智榮 feat.龍俊亨@BEAST Good Boy 7 8 2 6
13 ↓ 3 G.NA 2HOT 4 10 1 5
14 ↑ 2 Dal★shabet Mr. BangBang 28 16 14 3
15 ↑ 4 Verbal Jint Good Morning feat.權正烈@10cm 34 19 15 3
16 New After School Flashback - - 16 1
17 ↓ 5 勇敢的傢伙們 feat.趙秀民PD I 錢(Don't) Care 13 12 8 6
18 ↓ 4 IU 一天結束 6 14 2 7
19 ↓ 6 JUNIEL illa illa 24 13 13 3
20 ↓ 2 Apink HUSH 17 18 3 7
21 New 朴正炫 對不起 - - 21 1
22 ↓11 Busker Busker 櫻花結局 11 11 3 12
23 ↓ 6 BIGBANG STILL ALIVE 12 17 12 3
24 ↓ 2 復活 冰冷 - 22 22 2
25 ↓ 5 白智榮 聲音 feat.Garie @ Leessang 15 20 5 7
26 ↑Re 2BiC│Davichi 像今天這樣的夜晚 50 Out 26 4
27 ↑16 Younha│John Park 我們變了嗎 - 43 27 2
28 New Verbal Jint feat. Sanchez @ Phantom 已經夠美了 - - 28 1
29 ↓ 6 Busker Busker 麗水夜海 33 23 11 8
30 ↓ 9 Wonder Girls Girlfriend 20 21 20 3
31 ↓ 1 亨敦和大俊 feat. MC風劉 奧林匹克大路 22 30 19 4
32 ↓ 5 DECEMBER She's Gone 26 27 4 8
33 ↑ 3 李錫勳(SG Wannabe) 戀愛的開始 - 36 33 2
34 ↓ 6 Mighty Mouth 壞傢伙 feat. SOYA 21 28 4 7
35 ↓ 4 朴軫泳 只有你 (You're The One) 18 31 3 8
36 ↓ 4 f(x) Jet - 32 32 2
37 ↑ 1 許閣 曾愛過我的人 19 38 8 12
38 New 2BiC Love Again feat. Ailee - - 38 1
39 ↓ 2 LeeSsang 從你那裡學到了(My Love) 25 37 14 5
40 New 金振彪 大叔 feat. J Rabbit - - 40 1
41 ↑ 5 Girl's Day Oh! My God 39 46 15 10
42 ↓ 7 Primary feat. Choiza│Simon D 立場整齊 27 35 27 4
43 ↓10 LeeSsang Someday feat. 尹道賢@YB 30 33 18 4
44 ↓ 3 4minute Volume Up 29 41 2 11
45 ↓16 火曜飛 我這樣活著 - 29 29 2
46 New Bobby Kim 夢中 - - 46 1
47 ↓13 Epitone Project 破曉 38 34 34 3
48 New 趙權 feat.鄭浩錫@防彈少年團 Animal(Radio Edit) - - 48 1
49 - Aliee Heaven 35 49 2 20
50 ↓10 李承宇(Soulstar)│輝星 我會感冒 41 40 40 3
_______________________________________
Suddenly OST chart 2012.06.18>2012.06.24 (李賢 - 讓我心寒的 首週冠軍)
名次 歌手 歌名 原聲帶作品 PK Wks
1 New 李賢(8eight) 讓我心寒的 SBS週末劇 紳士的品格 1 1
2 New Noel 如果是愛 KBS月火劇 Big 2 1
3 ↓ 2 ULALA SESSION 面具 KBS水木劇 新娘面具 1 2
4 ↓ 1 金泰宇 High High SBS週末劇 紳士的品格 1 4
5 ↓ 1 申寶拉 想念到哭了 SBS水木劇 幽靈 4 2
--
我們都在為我們死去後的模樣弔念,
我們都自以為活得不夠膚淺。
http://www.facebook.com/brand.cheung
鄭秀文/陳奕迅/莫文蔚/倖田來未/周蕙/BoA/蔡依林/倉木麻衣/容祖兒/Madonna
戴佩妮/世新廣電/Tizzy Bac/許茹芸/珍珠奶茶/陳輝陽/誠品臺大/佳佳/香港
五大/臺北/捷運/誠品龍心/巧克力/元氣唱片舖/Dennis/詹怡宜/三民玫瑰/臺中
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.240.139.215
推
07/20 07:35, , 1F
07/20 07:35, 1F
→
07/20 09:55, , 2F
07/20 09:55, 2F
推
07/20 11:39, , 3F
07/20 11:39, 3F
→
07/20 11:39, , 4F
07/20 11:39, 4F
推
07/20 22:48, , 5F
07/20 22:48, 5F
KoreanPop 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章