[情報] 101學年音樂系錄取分數
總分 平均 人 *本表不含公費及國樂
師大 鋼琴 333.62 83.41 3 師大 長笛 329.40 82.35 1 * 鋼琴紅
師大 小提 322.40 80.60 2 國北 鋼琴 314.84 78.71 2 * 弦樂黃
屏東 擊樂 383.88 76.78 1 國北 長笛 304.86 76.22 1 * 銅管藍
高師 長笛 300.54 75.14 1 高師 鋼琴 298.26 74.57 1 * 木管綠
市北 自費 297.08 74.27 11 台藝 擊作 296.88 74.22 1
中山 鋼琴 293.66 73.42 1 台藝 弦管 292.16 73.04 3 * 聲樂紫
東吳 作曲 292.14 73.04 1 東吳 鋼琴 291.96 72.99 3 * 擊樂白
新竹 鋼琴 288.76 72.19 2 東吳 大提 287.74 71.94 2 * 作曲青
新竹 木管 281.90 71.98 2 中山 擊樂 282.50 70.63 1
* 綜合灰
台藝 鋼聲 277.04 69.26 8 東海 鋼琴 276.42 69.11 2 * 其他灰
輔仁 鋼琴 275.88 68.97 3 國北 聲樂 270.52 67.63 1
師大 作曲 269.16 67.29 2 實踐 擊樂 267.82 66.96 1
輔仁 大提 267.40 66.86 1 文化 鋼琴 267.36 66.84 3
國北 小提 265.36 66.34 4 東吳 小提 261.80 65.45 2
新竹 弦樂 261.58 65.40 4
台南 長笛 259.16 64.79 1 東海 聲樂 257.62 64.41 1
東吳 長號 257.34 64.34 1 台中 自費 256.08 64.02 19
嘉義 木管 252.98 63.25 4 台南 單簧 255.20 63.20 2
實踐 木管 252.38 63.10 1 師大 聲樂 251.42 62.86 1
台南 鋼琴 251.30 62.83 3 新竹 聲樂 250.38 62.60 2
台南 擊樂 250.34 62.59 1 實踐 銅管 248.24 62.06 1
嘉義 作曲 246.54 61.64 1 高師 小提 249.20 61.55 2
嘉義 鋼琴 245.28 61.32 6 實踐 鋼琴 243.14 60.79 3
東吳 聲樂 242.86 60.72 3 高師 聲樂 240.78 60.20 1
新竹 銅管 240.66 60.17 3
文化 銅管 239.00 59.75 1 台南 薩克 237.84 59.46 1
屏東 大提 295.94 59.19 1 嘉義 銅管 235.14 58.79 2
實踐 聲樂 232.90 58.23 2 中山 弦樂 232.40 58.10 3
屏東 銅木 290.40 58.08 3 東吳 法國 231.46 57.87 2
輔仁 聲樂 230.44 57.61 1 文化 作曲 230.28 57.57 1
輔仁 薩克 229.20 57.30 1 輔仁 小提 222.74 56.69 1
東華 小提 238.83 56.20 2 台南 法國 221.94 55.49 1
屏東 鋼琴 277.41 55.48 4 台南 小號 221.70 55.43 1
文化 木管 221.44 55.36 1 台南 聲樂 221.08 55.27 2
東華 鋼琴 234.56 55.19 3 文化 聲樂 220.04 55.01 2
台南 小提 219.46 54.87 4 東海 弦管 217.80 54.45 5
台東 木管 272.15 54.43 2 台東 銅管 271.65 54.33 1
屏東 聲樂 268.75 53.75 2 中山 聲樂 214.32 53.58 1
嘉義 聲樂 210.02 52.51 1 嘉義 弦樂 209.12 52.28 4
真理 音甲 261.23 52.25 19 中山 銅木 208.90 52.23 1
文化 弦樂 208.30 52.08 2 實踐 弦樂 208.16 52.04 4
台東 鋼琴 258.41 51.68 4
東華 聲樂 201.23 47.35 4 台南 大提 189.14 47.29 1
東華 大提 200.77 47.24 1 台東 低提 233.88 46.78 1
屏東 小提 231.15 46.23 3 真理 音乙 245.55 44.65 15
南藝 行政 299.55 42.79 8 東華 中提 175.35 41.25 2
台東 聲樂 203.95 40.79 1 東吳 低號 160.96 40.24 1
南藝 工程 215.20 39.13 11 南華 民音 243.78 27.09 13
高師 長號 ------------- 0 高師 法國 ------------- 0
輔仁 吉他 ------------- 0 輔仁 作曲 ------------- 0
輔仁 上低 ------------- 0
台南 中提 ------------- 0 台南 上低 ------------- 0
屏東 中提 ------------- 0
台東 小提 ------------- 0 台東 中提 ------------- 0
台東 大提 ------------- 0 台東 作曲 ------------- 0
一般採用科目與比重: (國x1 英x1 術x2) = x 4
其 餘:
真理甲 x 5 真理乙 x 6.5
屏教大 x 5 台東大 x 5 東華大 x 5.25
南藝工 x 5.5 南藝行 x 7
南華 x 9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 223.143.123.252
→
08/06 19:58, , 1F
08/06 19:58, 1F
→
08/06 20:46, , 2F
08/06 20:46, 2F
推
08/06 20:49, , 3F
08/06 20:49, 3F
→
08/06 21:43, , 4F
08/06 21:43, 4F
→
08/07 00:13, , 5F
08/07 00:13, 5F
→
08/07 00:15, , 6F
08/07 00:15, 6F
※ 編輯: Hudba5566 來自: 223.141.58.79 (08/07 00:30)
推
08/07 09:27, , 7F
08/07 09:27, 7F
→
08/07 11:18, , 8F
08/07 11:18, 8F
推
08/15 15:49, , 9F
08/15 15:49, 9F
MusicStudent 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章