[情報] 102學年音樂系錄取分數
總分 平均 人 *本表不含公費及國樂
師大 鋼琴 336.66 84.17 1 師大 小提 324.88 81.22 2 * 鋼琴紅
高師 法國 324.12 81.03 1 師大 作曲 319.08 79.77 1 * 弦樂黃
國北 鋼琴 318.54 79.64 2 國北 小提 316.18 79.05 2 * 銅管藍
市北 自費 309.28 77.32 10 台藝 管弦 306.64 76.66 2 * 木管綠
東吳 鋼琴 303.78 75.95 1 師大 聲樂 302.80 75.70 2
東吳 大提 300.86 75.22 1 高師 鋼琴 300.62 75.16 2 * 聲樂紫
* 擊樂白
中山 鋼琴 296.54 74.14 1 高師 小提 296.32 74.08 1 * 作曲青
東吳 低號 296.14 74.04 1 輔仁 薩克 295.30 73.83 1
國北 單簧 289.84 72.46 2 輔仁 大提 288.56 72.14 2 * 綜合灰
新竹 作曲 287.76 71.94 1 台藝 鋼聲 282.92 70.73 5 * 其他灰
新竹 木管 282.02 70.51 2 東吳 小提 280.78 70.20 1
台藝 擊作 276.90 69.23 2 輔仁 小提 276.48 69.12 2
輔仁 鋼琴 275.62 68.91 4 新竹 鋼琴 275.02 68.76 2
實踐 鋼琴 273.74 68.44 1 實踐 木管 272.18 68.05 2
東吳 作曲 268.26 67.07 1 文化 弦樂 267.04 66.76 2
文化 鋼琴 263.48 65.88 3 東吳 聲樂 260.14 65.04 1
輔仁 作曲 258.48 64.62 1 輔仁 擊樂 258.40 64.60 1
中山 弦樂 257.66 64.42 3 新竹 銅樂 256.48 64.12 1
高師 雙簧 256.08 64.02 1 台南 聲樂 253.12 63.28 1
東海 鋼琴 252.90 63.23 3 實踐 擊樂 251.84 62.96 1
台南 上低 251.72 62.93 1 中山 管樂 251.12 62.78 5
嘉義 管樂 246.64 61.66 6 中師 自費 246.50 61.63 23
國北 聲樂 245.22 61.31 2 文化 木管 244.78 61.20 2
新竹 弦樂 243.64 60.91 3 高師 聲樂 242.76 60.69 1
實踐 弦樂 242.60 60.65 3 台南 單簧 240.84 60.21 2
文化 作曲 240.60 60.15 1
台南 小提 239.66 59.92 3 中山 擊樂 235.50 58.88 1
嘉義 聲樂 234.38 58.60 1 東吳 雙簧 234.12 58.53 1
東海 管弦 233.90 58.48 10 嘉義 作曲 229.28 57.32 1
台東 聲樂 284.08 56.82 1 東吳 長號 224.46 56.12 1
中山 聲樂 220.90 55.23 1 新竹 聲樂 217.34 54.34 1
台南 鋼琴 212.80 53.20 6 台南 小號 212.24 53.06 1
台南 擊樂 209.32 52.33 2 實踐 銅管 208.16 52.04 1
嘉義 銅管 204.62 51.16 1 屏東 管樂 254.72 50.94 2
文化 銅管 203.28 50.80 1 東華 弦樂 214.45 50.46 3
台東 鋼琴 251.84 50.37 2
東華 管樂 211.10 49.67 5 嘉義 鋼琴 197.14 49.29 7
嘉義 弦樂 197.10 49.28 6 實踐 聲樂 194.02 48.51 2
台東 弦樂 239.66 47.93 1 台南 大提 183.44 45.86 2
東華 聲樂 191.79 45.13 2 東華 鋼琴 189.57 44.60 4
屏東 大提 221.81 44.36 1 嘉義 擊樂 175.22 43.81 1
南藝 行政 299.26 42.75 7 真理 音甲 209.14 41.82 22
台東 作曲 201.75 40.35 1 南藝 工程 214.60 39.02 9
屏東 小提 194.89 38.98 1 屏東 鋼琴 177.97 35.59 2
南華 民族 279.44 34.93 7 真理 音乙 202.40 31.14 15
無人錄取: (少子化嚴重+冷門主修)
台南 中提 屏東 中提 東吳 中提 輔仁 中提
高師 低提 台南 低提 東吳 低提
台南 雙簧 台東 木管 東吳 低管
台南 法國 東吳 法國
台南 長號 台東 銅管
屏東 聲樂 輔仁 聲樂 東海 聲樂 文化 聲樂
屏東 擊樂
一般採用科目與比重: (國x1 英x1 術x2) = x 4
其餘:
東華 x 4.25
屏東 x 5
台東 x 5
真理 x 5 (甲)
真理 x 6.5 (乙)
南藝 x 5.5 (工程)
南藝 x 7 (行政)
南華 x 8
--
歡 迎 轉 載
--
※ 編輯: Hudba5566 來自: 59.127.50.18 (08/06 23:27)
推
08/07 10:32, , 1F
08/07 10:32, 1F
推
08/07 20:16, , 2F
08/07 20:16, 2F
→
08/07 22:14, , 3F
08/07 22:14, 3F
推
08/08 23:09, , 4F
08/08 23:09, 4F
→
08/10 20:02, , 5F
08/10 20:02, 5F
→
08/11 21:24, , 6F
08/11 21:24, 6F
推
08/16 22:18, , 7F
08/16 22:18, 7F
Musicteach 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章