[公告] ★我的No.1 ANTM活動★50大海選晉級名單
◆投票結果:(共有 358 人投票,每人最多可投 10 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
1 C4 Kahlen Rondot 162 票 45.25% 4.72%
2 C9 Heather Kuzmich 148 票 41.34% 4.32%
3 C9 Chantal Jones 143 票 39.94% 4.17%
4 C6 Joanie Dodds 138 票 38.55% 4.02%
5 C11 Analeigh Tipton 136 票 37.99% 3.97%
6 C9 Jenah Doucette 133 票 37.15% 3.88%
7 C10 Katarzyna Dolinska 124 票 34.64% 3.62%
8 C10 Anya Kop 122 票 34.08% 3.56%
8 C11 McKey Sullivan 122 票 34.08% 3.56%
10 C1 Elyse Sewell 102 票 28.49% 2.97%
11 C2 Shandi Sullivan 100 票 27.93% 2.92%
12 C4 Naima Mora 96 票 26.82% 2.80%
13 C5 Nicole Linkletter 89 票 24.86% 2.60%
14 C7 Melrose Bickerstaff 87 票 24.30% 2.54%
15 C11 Marjorie Conrad 83 票 23.18% 2.42%
16 C8 Natasha Galkina 72 票 20.11% 2.10%
17 C2 Yoanna House 64 票 17.88% 1.87%
18 C6 Danielle Evans 63 票 17.60% 1.84%
18 C8 Renee Alway 63 票 17.60% 1.84%
20 C7 AJ Stewart 62 票 17.32% 1.81%
21 C5 Nik Pace 61 票 17.04% 1.78%
22 C11 Lauren Brie 56 票 15.64% 1.63%
23 C3 Amanda Swafford 55 票 15.36% 1.60%
24 C11 Samantha Potter 52 票 14.53% 1.52%
25 C6 Mollie Sue 49 票 13.69% 1.43%
26 C7 CariDee 47 票 13.13% 1.37%
27 C11 Elina Ivanova 46 票 12.85% 1.34%
28 C7 Michelle Babin 45 票 12.57% 1.31%
29 C9 Lisa Jackson 38 票 10.61% 1.11%
30 C2 Mercedes Scelba-Shorte 36 票 10.06% 1.05%
31 C7 Amanda Babin 35 票 9.78% 1.02%
32 C2 April Wilkner 33 票 9.22% 0.96%
32 C8 Jaslene Gonzalez 33 票 9.22% 0.96%
34 C8 Brittany Hatch 31 票 8.66% 0.90%
35 C10 Lauren Utter 30 票 8.38% 0.87%
36 C5 Jayla Rubinelli 28 票 7.82% 0.82%
37 C1 Adrianne Curry 25 票 6.98% 0.73%
38 C6 Jade Cole 24 票 6.70% 0.70%
39 C4 Brittany Brower 23 票 6.42% 0.67%
40 C9 Janet Mills 22 票 6.15% 0.64%
41 C3 Yaya Da Costa 21 票 5.87% 0.61%
42 C3 Norelle Van Herk 20 票 5.59% 0.58%
42 C5 Kim Stolz 20 票 5.59% 0.58%
44 C10 Aimee Wright 19 票 5.31% 0.55%
45 C5 Lisa D'Amato 18 票 5.03% 0.52%
45 C6 Sara Albert 18 票 5.03% 0.52%
45 C7 Brooke Miller 18 票 5.03% 0.52%
最後晉級的
48 C3 Eva Pigford 17 票 4.75% 0.50%
48 C3 Toccara Jones 17 票 4.75% 0.50%
48 C4 Christina Murphy 17 票 4.75% 0.50%
48 C10 Claire Unabia 17 票 4.75% 0.50%
48 C11 Sheena Satana 17 票 4.75% 0.50%
======================================================================
53 C7 Megg Morales 16 票 4.47% 0.47%
54 C4 Rebecca Epley 15 票 4.19% 0.44%
55 C5 Kyle Kavanagh 14 票 3.91% 0.41%
56 C9 Sarah Hartshorne 14 票 3.91% 0.41%
57 C10 Whitney Thompson 14 票 3.91% 0.41%
58 C9 Ebony Morgan 13 票 3.63% 0.38%
59 C8 Samantha Francis 12 票 3.35% 0.35%
60 C9 Victoria Marshman 12 票 3.35% 0.35%
61 C10 Fatima Siad 11 票 3.07% 0.32%
62 C11 Isis King 11 票 3.07% 0.32%
63 C3 Nicole Borud 10 票 2.79% 0.29%
64 C6 Leslie Mancia 10 票 2.79% 0.29%
65 C8 Felicia Provost 10 票 2.79% 0.29%
66 C4 Michelle Deighton 9 票 2.51% 0.26%
67 C6 Nnenna Agba 9 票 2.51% 0.26%
68 C11 Hannah White 9 票 2.51% 0.26%
69 C10 Allison Kuehn 8 票 2.23% 0.23%
70 C1 Shannon Stewart 7 票 1.96% 0.20%
71 C7 Eugena Washington 7 票 1.96% 0.20%
72 C8 Jael Strauss 7 票 1.96% 0.20%
73 C2 Sara Racey-Tabrizi 6 票 1.68% 0.17%
74 C4 Lluvy Gomez 6 票 1.68% 0.17%
75 C8 Sarah VonderHaar 6 票 1.68% 0.17%
76 C3 Ann Markley 5 票 1.40% 0.15%
77 C5 Bre Scullark 5 票 1.40% 0.15%
78 C9 Saleisha Stowers 5 票 1.40% 0.15%
79 C10 Kimberly Rydzewski 5 票 1.40% 0.15%
80 C11 Clark Gilmer 5 票 1.40% 0.15%
81 C6 Gina Choe 4 票 1.12% 0.12%
82 C6 Furonda Brasfield 4 票 1.12% 0.12%
83 C9 Mila Bouzinova 4 票 1.12% 0.12%
84 C10 Dominique Reighard 4 票 1.12% 0.12%
85 C2 Heather Blumberg 3 票 0.84% 0.09%
86 C6 Brooke Staricha 3 票 0.84% 0.09%
87 C10 Stacy Ann Fequiere 3 票 0.84% 0.09%
88 C1 Katie Cleary 2 票 0.56% 0.06%
89 C2 Camille McDonald 2 票 0.56% 0.06%
90 C4 Sarah Dankleman 2 票 0.56% 0.06%
91 C4 Tiffany Richardson 2 票 0.56% 0.06%
92 C4 Keenyah Hill 2 票 0.56% 0.06%
93 C7 Megan Morris 2 票 0.56% 0.06%
94 C7 Anchal Joseph 2 票 0.56% 0.06%
95 C8 Kathleen DuJour 2 票 0.56% 0.06%
96 C9 Ambreal Williams 2 票 0.56% 0.06%
97 C9 Bianca Golden 2 票 0.56% 0.06%
98 C10 Amis Jenkins 2 票 0.56% 0.06%
99 C11 Nikeysha Clarke 2 票 0.56% 0.06%
100 C11 Brittany Rubalcaba 2 票 0.56% 0.06%
101 C1 Ebony Haith 1 票 0.28% 0.03%
102 C1 Kesse Wallace 1 票 0.28% 0.03%
103 C2 Anna Bradfield 1 票 0.28% 0.03%
104 C2 Jenascia Chakos 1 票 0.28% 0.03%
105 C2 Xiomara Frans 1 票 0.28% 0.03%
106 C3 Magdalena Rivas 1 票 0.28% 0.03%
107 C3 Kristi Grommet 1 票 0.28% 0.03%
108 C4 Noelle Staggers 1 票 0.28% 0.03%
109 C4 Tatiana Dante 1 票 0.28% 0.03%
110 C5 Ebony Taylor 1 票 0.28% 0.03%
111 C5 Coryn Woitel 1 票 0.28% 0.03%
112 C6 Kathy Hoxit 1 票 0.28% 0.03%
113 C6 Wendy Wiltz 1 票 0.28% 0.03%
114 C6 Kari Schmidt 1 票 0.28% 0.03%
115 C7 Jaeda Young 1 票 0.28% 0.03%
116 C8 Cassandra Watson 1 票 0.28% 0.03%
117 C8 Dionne Walters 1 票 0.28% 0.03%
118 C9 Kimberly Leemans 1 票 0.28% 0.03%
119 C10 Atalya Slater 1 票 0.28% 0.03%
120 C11 ShaRaun Brown 1 票 0.28% 0.03%
121 C1 Tessa Carlson 0 票 0.00% 0.00%
122 C1 Nicole Panattoni 0 票 0.00% 0.00%
123 C1 Giselle Samson 0 票 0.00% 0.00%
124 C1 Robin Manning 0 票 0.00% 0.00%
125 C2 Bethany Harrison 0 票 0.00% 0.00%
126 C2 Catie Anderson 0 票 0.00% 0.00%
127 C3 Leah Darrow 0 票 0.00% 0.00%
128 C3 Julie Titus 0 票 0.00% 0.00%
129 C3 Jennipher Frost 0 票 0.00% 0.00%
130 C3 Kelle Jacob 0 票 0.00% 0.00%
131 C3 Cassie Grisham 0 票 0.00% 0.00%
132 C4 Brita Petersons 0 票 0.00% 0.00%
133 C4 Brandy Rusher 0 票 0.00% 0.00%
134 C5 Ashley Black 0 票 0.00% 0.00%
135 C5 Cassandra Whitehead 0 票 0.00% 0.00%
136 C5 Sarah Rhoades 0 票 0.00% 0.00%
137 C5 Diane Hernandez 0 票 0.00% 0.00%
138 C7 Christian Evans 0 票 0.00% 0.00%
139 C7 Monique Calhoun 0 票 0.00% 0.00%
140 C8 Diana Zalewski 0 票 0.00% 0.00%
141 C8 Whitney Cunningham 0 票 0.00% 0.00%
142 C10 Marvita Washington 0 票 0.00% 0.00%
143 C11 Joslyn Pennywell 0 票 0.00% 0.00%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.216.125.111
推
04/25 02:53, , 1F
04/25 02:53, 1F
推
04/25 03:03, , 2F
04/25 03:03, 2F
推
04/25 03:09, , 3F
04/25 03:09, 3F
推
04/25 03:13, , 4F
04/25 03:13, 4F
推
04/25 03:14, , 5F
04/25 03:14, 5F
→
04/25 03:15, , 6F
04/25 03:15, 6F
推
04/25 03:19, , 7F
04/25 03:19, 7F
推
04/25 03:20, , 8F
04/25 03:20, 8F
推
04/25 03:23, , 9F
04/25 03:23, 9F
→
04/25 03:25, , 10F
04/25 03:25, 10F
→
04/25 03:40, , 11F
04/25 03:40, 11F
→
04/25 03:41, , 12F
04/25 03:41, 12F
推
04/25 03:44, , 13F
04/25 03:44, 13F
→
04/25 04:10, , 14F
04/25 04:10, 14F
推
04/25 07:36, , 15F
04/25 07:36, 15F
→
04/25 07:37, , 16F
04/25 07:37, 16F
推
04/25 09:16, , 17F
04/25 09:16, 17F
推
04/25 09:36, , 18F
04/25 09:36, 18F
推
04/25 10:12, , 19F
04/25 10:12, 19F
推
04/25 12:30, , 20F
04/25 12:30, 20F
→
04/25 12:35, , 21F
04/25 12:35, 21F
推
04/25 12:43, , 22F
04/25 12:43, 22F
推
04/25 13:06, , 23F
04/25 13:06, 23F
推
04/25 13:11, , 24F
04/25 13:11, 24F
推
04/25 14:17, , 25F
04/25 14:17, 25F
推
04/25 14:24, , 26F
04/25 14:24, 26F
推
04/25 17:03, , 27F
04/25 17:03, 27F
推
04/25 17:13, , 28F
04/25 17:13, 28F
推
04/25 20:08, , 29F
04/25 20:08, 29F
推
04/25 20:53, , 30F
04/25 20:53, 30F
推
04/25 21:23, , 31F
04/25 21:23, 31F
→
04/25 21:25, , 32F
04/25 21:25, 32F
推
04/26 00:43, , 33F
04/26 00:43, 33F
推
04/26 20:45, , 34F
04/26 20:45, 34F
推
04/26 20:50, , 35F
04/26 20:50, 35F
推
04/26 20:55, , 36F
04/26 20:55, 36F
推
04/26 22:48, , 37F
04/26 22:48, 37F
NextTopModel 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章