[情報] 2006年台灣電影票房排行
2006年台北市電影
票房總排行數 片名 上映日期 總票數 總票房(元)
(共324部)
32. 詭絲 9/29~11/4 94527 2218.1萬
99. 盛夏光年 10/13~11/25 23554 530.7萬
107. 國士無雙 3/24~4/22 20185 466.9萬
133. 奇蹟的夏天 9/22~11/10 14802 291.9萬
144. 醫生 9/29~11/10 8754 179.2萬
162. 一年之初 10/27~11/24 5197 110.0萬
167. 英勇戰士俏姑娘 2/24~3/11 5118 101.0萬
183. 單車上路 11/10~ 3336 71.2萬
184. 巧克力重擊 4/7~4/28 2988 70.0萬
196. 好想談個戀愛 5/12~5/27 4177 61.5萬
200. 心靈之歌 11/3~11/18 2805 56.4萬
202. 我的逍遙學伴 1/20~1/28 3356 56.0萬
217. 深海 2/24~3/18 2159 43.7萬
220. 人魚朵朵 2/24~3/17 1715 39.5萬
272. 別愛陌生人 6/23~7/1 1168 14.1萬
288. 夢想無限 10/6~10/21 461 9.5萬
305. 微笑的魚 3/31~4/6 1504 4.5萬
以上資料整理自
台北票房情報網 2006台北市電影票房排行榜
http://tpbo.wretch.cc/2006.htm
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.230.162.215
※ 編輯: Biscuits 來自: 125.230.162.215 (01/29 23:28)
推
01/29 23:43, , 1F
01/29 23:43, 1F
→
01/29 23:45, , 2F
01/29 23:45, 2F
推
01/30 00:34, , 3F
01/30 00:34, 3F
推
01/30 08:00, , 4F
01/30 08:00, 4F
→
02/03 18:51, , 5F
02/03 18:51, 5F
Ourmovies 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
48
83