[情報]2008/02/22~2008/02/28 G-music榜單
G-Music 風雲榜
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 2 1 楊宗緯 鴿子 華納 7.95% 7
2 3 2 Joanna 王若琳 Start from Here 新力博德曼 7.3% 7
3 1 1 曹格 Super Sunshine 滾石 5.04% 9
4 4 4 楊培安 楊培安III 擎天娛樂 2.74% 4
5 5 3 星光二班 你們是我的星光 環球國際 2.61% 5
6 12 6 李聖傑 收放自如 艾迴 2.36% 6
7 6 1 梁靜茹 崇拜 相信音樂 2.17% 16
8 8 1 飛輪海 雙面飛輪海 華研 2.12% 8
9 7 1 張韶涵 Ang 5.0 福茂 2.11% 11
10 9 1 棒棒堂 哪裡怕 科藝百代 2.09% 9
11 未進 3 劉若英 我很好 亞神音樂 1.84% 3
12 15 10 郭采潔 隱形超人 華納 1.5% 8
13 10 7 強辯 小霸王 相信音樂 1.47% 10
14 New 14 相聲瓦舍 誰殺了羅伯特 新力博德曼 1.44% 1
15 11 1 羅志祥 舞所不在 科藝百代 1.4% 15
16 14 14 合輯 超級星光PK寶典2 滾石 1.26% 3
17 16 1 周杰倫 我很忙 新力博德曼 1.25% 17
18 New 18 余憲忠 終於 環球國際 1.22% 1
19 18 18 蕭煌奇 我們的故事 喜瑪拉雅 1.17% 4
20 19 16 周杰倫 2007巡迴演唱會2CD 新力博德曼 0.95% 4
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.44.125
→
02/29 18:14, , 1F
02/29 18:14, 1F
→
02/29 18:16, , 2F
02/29 18:16, 2F
推
02/29 18:19, , 3F
02/29 18:19, 3F
※ 編輯: cground 來自: 192.192.44.125 (02/29 18:34)
※ 編輯: cground 來自: 192.192.44.125 (02/29 18:37)
推
02/29 19:00, , 4F
02/29 19:00, 4F
推
02/29 23:15, , 5F
02/29 23:15, 5F
推
02/29 23:58, , 6F
02/29 23:58, 6F
推
03/01 11:07, , 7F
03/01 11:07, 7F
推
03/02 00:35, , 8F
03/02 00:35, 8F
→
03/02 00:36, , 9F
03/02 00:36, 9F
推
03/02 06:13, , 10F
03/02 06:13, 10F
→
03/02 06:15, , 11F
03/02 06:15, 11F
推
03/03 17:39, , 12F
03/03 17:39, 12F
Star-Clan 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章