分數整理 至2.09
==============================================================================
名 12 12 12 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
次 名 字 平均 總分 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 01 08 15 22
==============================================================================
江明娟 8.54 68.3 9.0 7.8 9.6 8.4 8.1 8.3 8.5 8.6 10W1L
黃文星 8.45 67.6 8.6 8.6 8.8 8.1 8.1 8.5 8.6 8.3 11W0L
林宗興 8.4 67.2 9.0 8.4 7.9 7.9 8.1 8.4 8.4 9.1 7W4L
高瑞欣 8.33 66.6 8.2 9.0 7.6 7.9 8.4 8.3 8.2 9.0 8W3L
張芸京 8.3 66.4 8.4 8.2 7.9 8.4 8.2 8.4 8.4 8.5 10W1L
蔡小彬 8.27 49.6 9.2 8.0 7.5 7.8 8.5*8.6* 5W4L
王雅婷 8.26 66.1 8.0 7.6 8.9 8.5 8.5 8.2 8.1 8.3 9W2L
廖志良 8.2 65.6 7.6 8.6 8.1 7.9 8.2 8.4 8.2 8.6 9W2L
楊美玉 8.18 32.7 8.4 7.0 8.6*8.7* 6W1L
黃宥恩 8.11 64.9 7.2 7.6 8.5 8.0 8.4 8.4 8.2 8.6 8W3L
黃偉豪 8.0 64.0 8.6 7.4 6.8 8.0 8.1 8.5 8.4 8.2 8W3L
朱肇群 7.95 63.6 8.4 7.4 6.6 8.1 8.1 8.4 8.4 8.2 8W3L
黎卉淇 7.94 63.5 7.4 7.8 7.5 7.8 8.1 8.3 7.9 8.7 5W6L
==============================================================================
14 史竹君 8.0 56.0 7.4 8.8 7.6 7.9 8.1 8.1 8.1 4W7L
15 廖文強 8.09 64.7 8.2 8.0 7.8 8.1 8.3 8.0 8.2*8.1* 7W4L
16 吳亦偉 7.9 39.5 8.0 8.0 7.0 8.2*8.3* 6W2L
17 祝鏘博 7.4 7.4 7.4 4W1L
18 陳頤欣 7.83 23.5 7.0 8.4*8.1* 3W3L
ps: 1.標註*者為敗部復活賽之分數,累入總分與平均分計算
2.敗部復活成功 多一勝(W) 反之則多一敗(L)
3.未復活成功之參賽者名次仍然依照當初的淘汰順序
4.2/09 新春特別節目 不淘汰 所以不列入勝敗紀錄
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.5.31
推
02/10 00:05, , 1F
02/10 00:05, 1F
推
02/10 00:07, , 2F
02/10 00:07, 2F
推
02/10 00:09, , 3F
02/10 00:09, 3F
推
02/10 00:08, , 4F
02/10 00:08, 4F
推
02/10 00:10, , 5F
02/10 00:10, 5F
推
02/10 01:25, , 6F
02/10 01:25, 6F
推
02/14 13:38, , 7F
02/14 13:38, 7F
SuperIdol 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
7
33