[地雷] 超五10強平均分數排名
提示:使用Ctrl+V可以預覽ANSI色彩碼 按下←則會回到純文字模式
感謝你的文章使超偶板更多采多姿^0^
▎▍▌警告!內有未播出內容,請使用者留意 ▌▋▊
提示:請由此以下開始編輯內容
以下統計最近一個月分數排名 14強→10強
評審指定 DJ指定 華麗舞台評審指定2 總分 平均 排名
艾怡良 42.6 43.6 44 43.6 173.8 43.45 NO.1 ▲1
洪佩瑜 42.4 43.3 42.4 42.9 171 42.75 NO.2 ▼1
李寶龍 42.8 42.8 42.2 42.9 170.7 42.675 NO.3 ▲1
王靜韓 42.1 42.2 43 42.6 169.9 42.475 NO.4 ▲3
吳海文 42.3 42.1 42.1 43.4 169.9 42.475 NO.4 ▲7
謝宜君 42.6 42.2 42.4 42.3 169.5 42.375 NO.6 ▼4
榮忠豪 42.8 42.2 42.3 42.2 169.5 42.375 NO.6 ─
杜牧 42.1 42.2 41.9 42.9 169.1 42.275 NO.8 ▼3
翁詩耀 42.1 42.1 42.5 42 168.7 42.175 NO.9 ▼2
蔡東儒 42.1 41.8 42.3 42.3 168.5 42.125 NO.10 ─
上一個月 借用空空的統計 18強→14強
最近四場 6魅力 7網友點歌 8舞動 9 愛的故事 平均 上週排名 順序
NO.1洪佩瑜 42.9 43.0 43.1 43.4=172.4 43.1 NO.2 ↑1
NO.2艾怡良 42.8 42.6 43.8 42.1=171.3 42.825 NO.1 ↓1
NO.3謝宜君 42.8 42.8 42.0 42.7=170.3 42.575 NO.3 ←→
NO.4李寶龍 42.0 41.9 42.8 42.6=169.3 42.325 NO.4 ←→
NO.5杜 牧 42.7 42.3 42.2 41.9=169.1 42.275 NO.7 ↑2
NO.6榮忠豪 42.2 42.4 42.2 42.0=168.8 42.2 NO12 ↑6
NO.7王瀞韓 41.8 41.8 42.1 42.5=168.2 42.05 NO.5 ↓2
NO.7翁詩耀 42.0 42.1 41.3 42.8=168.2 42.05 NO.6 ↓1
NO.9張庭瑜 42.0 42.4 42.0 41.7=168.1 42.025 NO10 ↑1
NO10蔡東儒 41.8 41.7 41.7 42.5=167.7 41.925 NO11 ↑1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.34.65
※ 編輯: piepiepiepie 來自: 220.141.34.65 (12/26 04:50)
推
12/26 10:48, , 1F
12/26 10:48, 1F
→
12/26 11:39, , 2F
12/26 11:39, 2F
推
12/26 11:49, , 3F
12/26 11:49, 3F
推
12/27 02:09, , 4F
12/27 02:09, 4F
→
12/28 01:27, , 5F
12/28 01:27, 5F
SuperIdol 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章