[情報] 選秀節目收視率整理
快樂星期天 超級星光大道 超級偶像
=============2007===============
01.01-01.07 0.76
01.08-01.14 1.30
01.15-01.21 1.10
01.22-01.28 1.48
01.29-02.04 0.94
02.05-02.11 1.26
02.12-02.18 1.38
02.19-02.25 2.57 0.98
02.26-03.04 3.01 1.11
03.05-03.11 2.38 1.11
03.12-03.18 2.19 1.05
03.19-03.25 2.17 1.14
03.26-04.01 2.28 1.39
04.02-04.08 2.75 1.60
04.09-04.15 2.54 1.72
04.16-04.22 2.62 1.78
04.23-04.29 2.49 1.95
04.30-05.06 2.17 2.45
05.07-05.13 2.16 2.73
05.14-05.20 3.00 4.06(最高時段4.96)
05.21-05.27 2.80 4.52(最高時段5.35)
05.28-06.03 2.68 5.82(最高時段7.17)
06.04-06.10 2.73 6.87(最高時段8.xx)
06.11-06.17 2.19 5.44
06.18-06.24 2.71 5.14
06.25-07.01 2.36 4.50
07.02-07.08 2.23 7.11(最高時段8.90)
07.09-07.15 2.12 4.61
07.16-07.22 2.15 4.33
07.23-07.29 2.32 4.12
07.30-08.05 2.36 3.48
08.06-08.12 2.55 3.32
08.13-08.19 3.08 4.27
08.20-08.26 2.47 3.92
08.27-09.02 2.66 3.90
09.03-09.09 2.60 3.76
09.10-09.16 2.10 3.87
09.17-09.23 1.55 4.40(最高時段5.84)
09.24-09.30 2.13 3.44
10.01-10.07 2.34 4.51
10.08-10.14 2.36 4.49
10.15-10.21 2.02 4.81
10.22-10.28 1.66 4.62 1.50
10.29-11.04 1.71 4.83 1.62
11.05-11.11 1.85 4.27 1.59
11.12-11.18 1.67 6.06(最高時段7.80) 1.17
11.19-11.25 1.51 5.29(最高時段7.17) 1.23
11.26-12.02 1.89 4.98(最高時段6.21) 1.37
12.03-12.09 1.53 6.20(最高時段8.08) 1.10
12.10-12.16 1.58 5.31 1.60
12.17-12.23 1.36 5.81 1.16
12.24-12.30 1.56 4.84 1.24
=============2008===============
12.31-01.06 1.32 5.48 1.47
01.07-01.13 1.28 4.95 1.38
01.14-01.20 1.25 6.60(最高時段8.07) 1.46
01.21-01.27 4.20 1.34
01.28-02.03 3.87 1.41
02.04-02.10 2.92 1.32
02.11-02.17 3.64 1.96
02.18-02.24 3.79 1.97
02.25-03.02 3.61 1.92
03.03-03.09 3.58 1.87
03.10-03.16 2.90 2.22(最高時段2.8)
03.17-03.23 3.29 2.04
03.24-03.30 3.50 1.91
03.31-04.06 3.95 2.33
04.07-04.13 3.64 2.33
04.14-04.20 3.97 2.35
04.21-04.27 3.51 2.23
04.28-05.04 4.00 2.38
05.05-05.11 4.92 2.46
05.12-05.18 4.92 2.57
05.19-05.25 4.06 2.78
05.26-06.01 4.52 3.11(最高時段4.17)
06.02-06.08 4.80 5.75(最高時段7.54)
06.09-06.15 4.75 3.31
06.16-06.22 4.45 3.06
06.23-06.29 4.48 3.04
06.30-07.06 4.55 2.31
07.07-07.13 4.56 2.84
07.14-07.20 4.73 2.19
07.21-07.27 5.11 2.02
07.28-08.03 4.25 2.50
08.04-08.10 3.35 1.67
08.11-08.17 4.52(最高時段6.61) 2.37
08.18-08.24 3.06 1.83
08.25-08.31 2.88 2.20
09.01-09.07 2.70 2.38
09.08-09.14 2.70 2.48
09.15-09.21 2.77 2.19
09.22-09.28 2.74 2.44
09.29-10.05 2.89 2.42
10.06-10.12 明日之星 2.16 1.99
10.13-10.19 2.04 2.07 2.11
10.20-10.26 1.76 2.19 2.28
10.27-11.02 2.28 2.57 2.26
11.03-11.09 2.32 3.27 2.20
11.10-11.16 2.47 3.17 2.26
11.17-11.23 2.34 2.71 2.32
11.24-11.30 2.53 2.59 2.33
12.01-12.07 2.51 2.72 2.27
12.08-12.14 2.92 2.37 2.26
12.15-12.21 3.03 2.78 2.18
12.22-12.28 2.91 2.93 2.26
=============2009===============
12.29-01.04 3.30 2.65 2.46
01.05-01.11 3.40 1.87 2.24
01.12-01.18 3.77 2.00 4.16(最高時段4.97)
01.19-01.25 3.16 2.33 2.19
01.26-02.01 3.30 2.18 1.95
02.02-02.08 3.15 3.00 2.10
02.09-02.15 3.67 2.67 2.20
02.16-02.22 3.83 2.64 2.28
02.23-03.01 3.36 2.38 1.91
03.02-03.08 3.91 2.60 2.03
03.09-03.15 4.12 2.72 1.97
03.16-03.22 3.58 3.85 1.59
03.23-03.29 3.66 2.53 1.96
03.30-04.05 3.38 2.78 2.15
04.06-04.12 3.81 2.29 2.29
04.13-04.19 3.67 2.25 1.99
04.20-04.26 3.92 1.97 2.17
04.27-05.03 3.73 1.98 1.82
05.04-05.10 3.60 1.77 1.98
05.11-05.17 3.19 1.84 2.21
05.18-05.24 3.27 2.03 2.22
05.25-05.31 3.71 1.82 2.21
06.01-06.07 3.83 1.82 1.83
06.08-06.14 4.05 2.08 2.14
06.15-06.21 4.41 2.43 2.48
06.22-06.28 3.51 2.21 2.15
06.29-07.05 3.45 1.83 2.46
07.06-07.12 3.79 1.71 2.49
07.13-07.19 3.88 1.94 2.23
07.20-07.26 3.48 2.63 2.39
07.27-08.02 3.97 2.40 2.04
08.03-08.09 4.25 2.82 2.35
來源:http://0rz.tw/582la http://tinyurl.com/cftg9c
明日之星最高 4.41 次高 4.25
最低1.76
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.64.32
推
08/10 19:12, , 1F
08/10 19:12, 1F
→
08/10 19:13, , 2F
08/10 19:13, 2F
→
08/10 19:15, , 3F
08/10 19:15, 3F
→
08/10 19:16, , 4F
08/10 19:16, 4F
推
08/10 19:20, , 5F
08/10 19:20, 5F
推
08/10 19:20, , 6F
08/10 19:20, 6F
→
08/10 19:21, , 7F
08/10 19:21, 7F
→
08/10 21:13, , 8F
08/10 21:13, 8F
→
08/10 21:13, , 9F
08/10 21:13, 9F
※ 編輯: ert56 來自: 114.45.64.32 (08/10 21:28)
→
08/10 21:29, , 10F
08/10 21:29, 10F
SuperStar 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
-1
13