[雷文] 12/07分數統計
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
=======================發文者請從此線下開始打內容===========================
集 錄影 播出 收視 淘汰 主題
1 08.24 08.29 2.88 54->33 築夢:30強資格賽 男20女13
2 08.31 09.05 2.70 33->26 砥礪:一對一PK賽 男16女10
3 08.31 09.12 2.70 26->20 競爭:20強決定賽 男12女 8
4 09.14 09.19 2.77 20->19 自信:我的主打歌 男11女 8
5 09.14 09.26 2.74 19->18 分享:我的第一張專輯 男11女 7
6 09.28 10.03 2.89 18->18 齊心:組曲合作賽 男11女 7
7 09.28 10.10 2.16 18->16 心弦:我的音樂故事 男 9女 7
8 10.12 10.17 2.07 16->15 火花:雙人合作賽 男 8女 7
9 10.12 10.24 2.19 15->14 自我:給網友的歌 男 7女 7
10 10.26 10.31 2.57 14->14 饗宴︰學長姊合唱賽(上) 男 7女 7
11 10.26 11.07 3.27 14->14 饗宴︰學長姊合唱賽(下) 男 7女 7
12 11.09 11.14 3.17 14->13 鬥志︰快歌指定賽 男 6女 7
13 11.09 11.21 2.71 13->12 超越︰評審指定曲 男 6女 6
14 11.23 11.28 2.59 12->11 開戰:歌手.藝人踢館賽(上) 男 6女 5
15 11.23 12.05 2.72 12->11 開戰:歌手.藝人踢館賽(下) 男 6女 5
16 12.07 12.12 2.37 11->10 求勝:一對一踢館賽Ⅰ 男 5女 5
17 12.07 12.19 2.78 10-> 9 拼勁:一對一踢館賽Ⅱ 男 4女 5
===============================================================================
名 10 14
次 姓 名 平 均 總分 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17
==============================================================================
林鴻鳴 18.27 274 15 17 19 18 17 20 19 20 22 21 16 20 18 15 17
康禎庭 17.67 265 15 16 15 20 18 17 15 16 16 19 15 21 21 17 24
陳樂軒 17.47 262 15 18 15 19 18 17 20 17 20 20 17 18 15 15 18
張心傑 17.40 261 16 18 16 17 18 20 17 16 19 19 18 16 21 17 13
張涵雅 17.33 260 15 19 18 19 17 15 18 20 18 20 15 16 15 17 18
孫碧娜 17.33 260 16 18 18 18 17 15 15 20 17 22 15 16 18 18 17
吳勇濱 16.93 254 15 17 16 17 19 17 14 20 20 18 18 15 18 15 15
方宥心 16.80 252 13 17 15 16 17 17 16 20 19 20 17 16 19 15 15
洪千涵 16.27 244 13 15 16 16 18 15 17 17 18 17 17 18 16 14 17
============================================================================
10 夏政峰 16.33 245 15 17 12 17 19 15 18 17 18 22 13 16 15 17 14
11 吳德宏 17.64 247 15 20 18 20 15 15 18 20 18 24 19 16 16 13
12 許雨柔 15.69 204 17 13 16 14 15 15 14 16 17 20 18 15 14
13 梁一貞 16.58 199 16 16 16 16 19 17 19 15 16 19 16 14
14 何書宇 15.73 173 15 13 17 15 16 15 18 17 16 20 11
有誤請推文告知 謝謝^^
用Haidish的表示方法
男士 小姐
不及格 最高分
單場次最高分
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 134.208.0.102
推
12/07 23:09, , 1F
12/07 23:09, 1F
→
12/07 23:10, , 2F
12/07 23:10, 2F
推
12/07 23:10, , 3F
12/07 23:10, 3F
→
12/07 23:10, , 4F
12/07 23:10, 4F
推
12/07 23:10, , 5F
12/07 23:10, 5F
→
12/07 23:10, , 6F
12/07 23:10, 6F
推
12/07 23:10, , 7F
12/07 23:10, 7F
→
12/07 23:11, , 8F
12/07 23:11, 8F
→
12/07 23:11, , 9F
12/07 23:11, 9F
→
12/07 23:12, , 10F
12/07 23:12, 10F
推
12/07 23:17, , 11F
12/07 23:17, 11F
→
12/07 23:20, , 12F
12/07 23:20, 12F
→
12/07 23:21, , 13F
12/07 23:21, 13F
推
12/07 23:22, , 14F
12/07 23:22, 14F
推
12/07 23:37, , 15F
12/07 23:37, 15F
推
12/07 23:56, , 16F
12/07 23:56, 16F
推
12/08 00:03, , 17F
12/08 00:03, 17F
推
12/08 00:16, , 18F
12/08 00:16, 18F
推
12/08 00:20, , 19F
12/08 00:20, 19F
→
12/08 00:21, , 20F
12/08 00:21, 20F
推
12/08 00:31, , 21F
12/08 00:31, 21F
推
12/08 00:33, , 22F
12/08 00:33, 22F
推
12/08 00:42, , 23F
12/08 00:42, 23F
※ 編輯: TAMMY123 來自: 134.208.44.127 (12/08 07:58)
推
12/08 08:59, , 24F
12/08 08:59, 24F
※ 編輯: TAMMY123 來自: 134.208.0.102 (12/08 10:40)
→
12/08 11:00, , 25F
12/08 11:00, 25F
推
12/08 19:37, , 26F
12/08 19:37, 26F
推
12/09 04:37, , 27F
12/09 04:37, 27F
推
12/12 04:12, , 28F
12/12 04:12, 28F
※ 編輯: TAMMY123 來自: 134.208.0.102 (12/13 00:38)
※ 編輯: TAMMY123 來自: 134.208.0.102 (12/15 19:04)
※ 編輯: TAMMY123 來自: 134.208.0.102 (12/19 22:34)
※ 編輯: TAMMY123 來自: 134.208.0.102 (12/21 21:49)
SuperStarAve 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章