[閒聊] 投票結果比較7/30
繼昨天...投票分析...經過了一個晚上...
票數持續增加當中.....
本來不想要再用的...不過我實在太喜歡EXCEL了(誤)...
星期四 A4 星期三 A3 星期二 A2 星期一 A1 星期日
7300904 (增加) 7290908 (增加) 7280906 (增加) 7270910 (增加)
孫自佑 17983 3679 14304 3498 10806 2651 8155 3279 4876
曾梓淞 16803 3028 13775 3775 10000 2685 7315 3641 3674
李杰宇 14204 2262 11942 2368 9574 2209 7365 2903 4462
楊駿文 13049 2520 10529 2194 8335 1947 6388 2741 3647
劉明湘 10928 2463 8465 2334 6131 1811 4320 2095 2225
胡采書 11018 2682 8336 2206 6130 1741 4389 2150 2239
徐詠琳 10700 2467 8233 2070 6163 1838 4325 2112 2213
梁曉珺 10569 2423 8146 2030 6116 1807 4309 2107 2202
王 璿 10587 2540 8047 2011 6036 1844 4192 2038 2154
林育澤 5609 1430 4179 921 3258 995 2263 1077 1186
陳浩偉 4674 864 3810 823 2987 806 2181 1047 1134
26358 24230 20334 25190
相減結果....(票數增加率)
A4-A3 排名 A3-A2 排名
孫自佑 181 7 847 2
曾梓淞 -747 11 1090 1
李杰宇 -106 10 159 9
楊駿文 326 6 247 5
劉明湘 129 8 523 3
胡采書 476 3 465 4
徐詠琳 397 4 232 6
梁曉珺 393 5 223 7
王 璿 529 1 167 8
林育澤 509 2 -74 11
陳浩偉 41 9 17 10
結論:
XD...... 不下結論了,標題也改了,沒有分析這種東西,我無意引戰....
數字怎樣就是怎樣.....還是數學好阿,沒啥是非..
改了一下. 在A1.A2.A3.A4
紅色 表示 第一
黃色 表示 第二
綠色 表示 第三
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.231.217.189
推
07/30 09:49, , 1F
07/30 09:49, 1F
推
07/30 09:50, , 2F
07/30 09:50, 2F
※ 編輯: clover12 來自: 125.231.217.189 (07/30 10:12)
推
07/30 10:09, , 3F
07/30 10:09, 3F
推
07/30 10:26, , 4F
07/30 10:26, 4F
推
07/30 10:41, , 5F
07/30 10:41, 5F
→
07/30 10:57, , 6F
07/30 10:57, 6F
SuperStarAve 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
124
128