[票房] 世界票房系列/台北2011年度票房 Top50
台北2011年度票房前50名
排名 上映日 發行 片名 北市總票房
==========================================================
01 07/01 派拉蒙 變形金剛3 3億2604萬
02 09/09 威視 賽德克‧巴萊(上):太陽旗 1億9800萬
03 08/19 福斯 那些年,我們一起追的女孩 1億8029萬
04 12/15 派拉蒙 不可能的任務:鬼影行動 1億5234萬
05 05/05 環球 玩命關頭5 1億5071萬
06 07/14 華納 哈利波特:死神的聖物Ⅱ 1億3555萬
07 09/30 威視 賽德克‧巴萊(下):彩虹橋 1億3497萬
08 10/07 迪士尼 鋼鐵擂台 1億2215萬
09 05/18 迪士尼 神鬼奇航:幽靈海 1億1248萬
10 12/16 華納 福爾摩斯2:詭影遊戲 9570萬
11 04/29 派拉蒙 雷神索爾 8567萬
12 10/28 福斯 鐘點戰 6778萬
13 11/18 龍祥 暮光之城:破曉Ⅰ 6409萬
14 07/28 派拉蒙 美國隊長 6113萬
15 08/04 福斯 猩球崛起 5981萬
16 06/03 福斯 X戰警:第一戰 5861萬
17 01/28 索尼 青蜂俠 5731萬
18 05/27 派拉蒙 功夫熊貓2 5181萬
19 01/28 青睞 雞排英雄 5140萬
20 08/19 華納 絕命終結站5 4860萬
21 06/03 華納 醉後大丈夫2 4516萬
22 04/01 龍祥 啟動原始碼 4167萬
23 02/25 福斯 黑天鵝 4036萬
24 08/12 影一 翻滾吧!阿信 3772萬
25 02/11 派拉蒙 飯飯之交 3758萬
26 04/01 索尼 愛情大臨演 3584萬
27 07/08 福斯 波普先生的企鵝 3317萬
28 04/15 龍祥 3D肉蒲團之極樂寶鑑 2996萬
29 11/11 索尼 魔球 2697萬
30 08/26 山水 真愛挑日子 2687萬
31 02/25 華納 狙擊陌生人 2668萬
32 02/02 威望 極速秒殺 2662萬
33 02/25 山水 3D驚天洞地 2606萬
34 04/08 威望 藥命效應 2557萬
35 02/02 派拉蒙 門當父不對之我才是老大 2506萬
36 08/13 迪士尼 Cars 2:世界大賽 2476萬
37 03/04 威望 王者之聲:宣戰時刻 2387萬
38 06/10 派拉蒙 超級8 2374萬
39 03/18 環球 命運規劃局 2374萬
40 11/11 威望 戰神世紀 2319萬
41 09/02 華納 老闆不是人 2251萬
42 02/03 博偉 魔髮奇緣 2250萬
43 03/04 迪士尼 獵殺第四行者 2243萬
44 12/30 索尼 千禧年三部曲I:龍紋身的女孩 2077萬
45 07/29 博偉 殺手歐陽盆栽 2033萬
46 06/17 華納 綠光戰警 2022萬
47 01/21 山水 新少林寺 2017萬
48 01/14 博偉 借物少女艾莉緹 2008萬
49 03/11 索尼 世界異戰 1976萬
50 09/16 得藝 五月天追夢3DNA 1948萬
==========================================================
資料來源:http://www.kmovie.com.tw/index.php?pg=boxoffice&type=2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 36.227.87.199
推
08/02 12:53, , 1F
08/02 12:53, 1F
→
08/02 12:56, , 2F
08/02 12:56, 2F
推
08/02 12:57, , 3F
08/02 12:57, 3F
→
08/02 12:58, , 4F
08/02 12:58, 4F
※ 編輯: andyboy10 來自: 36.227.83.132 (08/03 22:17)
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章