[票房] 台北[2023/7/7~7/9]不可能的任務7冠軍
本週 上週 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數 爛番茄
---------------------------------------------------------------------------
1 NEW 不可能的任務:致命清算第一章$1,822萬 $ 1,836萬 -- 1 96%
2 NEW 名偵探柯南:黑鐵的魚影 $1,098萬 $ 1,541萬 -- 1 *
3 5 元素方城市 $ 559萬 $ 797萬 +362% 1 73%
4 2 蜘蛛人:穿越新宇宙 $ 259萬 $ 3,107萬 -54% 3 96%
5 1 印第安納瓊斯:命運輪盤 $ 215萬 $ 1,326萬 -68% 2 69%
6 NEW 怪物 $ 126萬 $ 126萬 -- 1 95%
7 6 閃電俠 $ 96萬 $ 4,037萬 -71% 4 64%
8 4 變形金剛:萬獸崛起 $ 37萬 $ 3,360萬 -72% 5 52%
9 7 BLUE GIANT 藍色巨星 $ 31萬 $ 654萬 -49% 5 *
10 9 小行星城 $ 30萬 $ 276萬 -44% 3 74%
---------------------------------------------------------------------------
4,273萬(+101%)
資料來源:開眼電影網、爛蕃茄網站
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.103.174 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1690662257.A.A60.html
※ 編輯: Auto (122.118.103.174 臺灣), 07/30/2023 04:25:31
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章