[票房] 台北[2024/01/05~01/07]水行俠2冠軍
本週 上週 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數 爛番茄
---------------------------------------------------------------------------
1 1 水行俠失落王國 $ 346萬 $ 4,032萬 -61% 3 34%
2 NEW 魔法公主 $ 233萬 $ 257萬 -- 1 93%
3 4 金手指 $ 169萬 $ 629萬 -34% 2 56%
4 2 星願 $ 134萬 $ 818萬 -72% 2 48%
5 3 旺卡 $ 130萬 $ 2,859萬 -60% 5 82%
6 5 富都青年 $ 81萬 $ 2,849萬 -58% 6 *
7 8 BIG $ 51萬 $ 917萬 -11% 6 *
8 7 人犬 $ 43萬 $ 225萬 -57% 2 58%
9 NEW 叛諜檔案 $ 39萬 $ 39萬 -- 1 56%
10 6 法拉利 $ 34萬 $ 202萬 -69% 2 72%
---------------------------------------------------------------------------
1,260萬(-49%)
資料來源:開眼電影網、爛蕃茄網站
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.169.87 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1705761791.A.B59.html
推
01/21 00:47,
11月前
, 1F
01/21 00:47, 1F
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章