[票房] 全台[2024/3/8-3/10]破墓異軍突起
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 沙丘:第二部 3,387萬 13,594萬 -22% 2
2 破墓 1,755萬 1,755萬 - 1
3 鬼滅之刃 絆之奇蹟 462萬 4,250萬 -41% 3
4 可憐的東西 281萬 4,190萬 -26% 5
5 我的完美日常 186萬 186萬 - 1
----------------------------------------------------------
6 鬼怨偶 154萬 600萬 -48% 2
7 青春18*2通往有你的旅程 137萬 164萬 - *
8 再見機器人 119萬 393萬 +47% 3
9 SPYxFAMILYCODE:White 96萬 12,184萬 -35% 8
10 還錢 93萬 4,079萬 -42% 5
----------------------------------------------------------
11 鬼太郎誕生咯咯咯之謎 65萬 1,782萬 -36% 4
12 墜惡真相 58萬 425萬 -26% 3
13 飛鴨向前衝 52萬 1,847萬 -36% 5
14 BIG 49萬 4,216萬 +15% *
15 去唱卡拉OK吧! 48萬 446萬 +18% *
----------------------------------------------------------
總計 7,418萬 +40%
----
Sent from BePTT on my Realme RMX2144
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.40.117 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1710234195.A.F94.html
推
03/14 11:36,
9月前
, 1F
03/14 11:36, 1F
推
03/14 12:44,
9月前
, 2F
03/14 12:44, 2F
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章