[票房]全台[2024/3/29-3/31]哥吉拉金剛君臨天下
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 哥吉拉與金剛新帝國 6,846萬 9,461萬 - 1
2 破墓 825萬 8,236萬 -36% 4
3 青春182通往有你的旅程 769萬 5,764萬 -23% 3
4 名偵探柯南vs怪盜基德 756萬 756萬 - 1
5 沙丘第二部 634萬 21,444萬 -58% 5
----------------------------------------------------------
6 魔鬼剋星冰天凍地 150萬 787萬 -67% 2
7 鬼面女 142萬 142萬 - 1
8 極限長征 96萬 641萬 -20% 3
9 可憐的東西 84萬 5,130萬 -47% 8
10 再見機器人 81萬 846萬 -17% 6
----------------------------------------------------------
11 鬼聖胎 80萬 409萬 -63% 2
12 超人力霸王布雷薩 63萬 63萬 - 1
13 我的完美日常 54萬 734萬 -36% 4
14 BIG 53萬 4,461萬 -16% *
15 看到靈魂的那隻眼師公 52萬 215萬 -19%) 2
----------------------------------------------------------
總計 11,098萬
----
Sent from BePTT on my Realme RMX2144
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.134.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1712116356.A.2C0.html
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章