[票房]全台[2024/4/19-4/21]排球少年勢如破竹
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 劇場版排球少年!! 4,323萬 14,002萬 -37% 2
2 哥吉拉與金剛新帝國 1,018萬 22,689萬 -39% 4
3 機動戰士鋼彈SEEDFREEDOM 993萬 1,003萬 - 1
4 鬼天廈 573萬 576萬 - 1
5 功夫熊貓4 457萬 3,852萬 -20% 3
----------------------------------------------------------
6 非紳士特攻隊 439萬 452萬 - 1
7 破墓 224萬 10,575萬 -39% 7
8 名偵探柯南vs怪盜基德 206萬 2,470萬 -23% 4
9 噬血芭蕾 192萬 192萬 - 1
10 神鬼對決 140萬 140萬 - 1
----------------------------------------------------------
11 再愛一次 112萬 568萬 -62% 2
12 沙丘第二部 106萬 23,106萬 -56% 8
13 青春182通往有你的旅程 100萬 7,232萬 -50% 6
14 GIVEN被贈與的未來劇場版 90萬 552萬 -12% 3
15 莎莉 80萬 752萬 -38% 3
----------------------------------------------------------
總計 9,599萬
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.126.138 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1714165815.A.363.html
→
04/27 15:08,
8月前
, 1F
04/27 15:08, 1F
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章