[票房]全台[2024/4/26-4/28]排球少年三連霸
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 劇場版排球少年 2,238萬 17,752萬 -48% 3
2 特技玩家 1,215萬 1,228萬 - 1
3 犯罪都市4 1,059萬 1,059萬 - 1
4 哥吉拉與金剛新帝國 524萬 23,577萬 -48% 5
5 機動戰士鋼彈SEEDFREEDOM 471萬 1,900萬 -53% 2
----------------------------------------------------------
6 功夫熊貓4 287萬 4,231萬 -37% 4
7 鬼天廈 267萬 1,092萬 -53% 2
8 破墓 154萬 10,837萬 -31% 8
9 aespa: WORLD TOUR 135萬 223萬 - 1
10 特別總集篇名偵探柯南 133萬 2,668萬 -35% 5
----------------------------------------------------------
11 非紳士特攻隊 130萬 805萬 -70% 2
12 GIVEN被贈與的未來劇場版 88萬 696萬 -2% 4
13 BIG 74萬 4,917萬 -2% *
14 噬血芭蕾 73萬 390萬 -62% 2
15 青春182通往有你的旅程 54萬 7,333萬 -46% 7
----------------------------------------------------------
總計 7,351萬 -23%
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.166.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1719726188.A.EBF.html
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章