[票房]全台[2024/5/3-5/5]排球少年制霸四方
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 劇場版排球少年 1,253萬 19,965萬 -44% 4
2 帝國浩劫美國內戰 691萬 1,204萬 - 1
3 犯罪都市4 665萬 2,495萬 -37% 2
4 特技玩家 634萬 2,712萬 -48% 2
5 機動戰士鋼彈SEEDFREEDOM 307萬 2,515萬 -35% 3
----------------------------------------------------------
6 哥吉拉與金剛新帝國 259萬 24,126萬 -51% 6
7 貓的報恩 164萬 270萬 - 1
8 功夫熊貓4 147萬 4,499萬 -49% 5
9 鬼天廈 139萬 1,357萬 -48% 3
10 GIVEN被贈與的未來劇場版 101萬 841萬 +14% 5
----------------------------------------------------------
11 BIG 94萬 5,036萬 +27% *
12 挑戰者 93萬 163萬 - 1
13 青春182通往有你的旅程 80萬 7,440萬 +48% 8
14 破墓 78萬 11,010萬 -49% 9
15 特別總集篇名偵探柯南 66萬 2,785萬 -50% 6
----------------------------------------------------------
總計 5,263萬 -28%
~
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.166.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1719729088.A.77E.html
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章