[票房]全台[2024/5/10-5/12]猩球崛起2奪冠
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 猩球崛起王國誕生 2,730萬 3,746萬 - 1
2 劇場版排球少年 708萬 21,084萬 -43% 5
3 犯罪都市4 343萬 3,162萬 -48% 3
4 特技玩家 329萬 3,306萬 -48% 3
5 帝國浩劫美國內戰 267萬 1,773萬 -61% 2
----------------------------------------------------------
6 我在這裡等你 139萬 173萬 +744% 1
7 哥吉拉與金剛新帝國 121萬 24,338萬 -53% 7
8 機動戰士鋼彈SEEDFREEDOM 113萬 2,742萬 -63% 4
9 鬼妻塚 111萬 111萬 - 1
10 貓的報恩 105萬 441萬 -36% 2
----------------------------------------------------------
11 功夫熊貓4 75萬 4,606萬 -49% 6
12 BIG 75萬 5,119萬 -21% *
13 鬼天廈 63萬 1,488萬 -55% 4
14 破墓 47萬 11,094萬 -39% 10
15 挑戰者 39萬 251萬 -58% 2
----------------------------------------------------------
總計 5,632萬 +7%
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.166.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1719746833.A.E19.html
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章