[票房]全台[2024/5/17-5/19]猩球崛起蟬聯冠軍
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 猩球崛起王國誕生 1,717萬 6,581萬 -37% 2
2 劇場版排球少年 930萬 22,641萬 +31% 6
3 九龍城寨之圍城 892萬 914萬 - 1
4 幻幻之交 386萬 477萬 - 1
5 犯罪都市4 228萬 3,600萬 -33% 4
----------------------------------------------------------
6 特技玩家 209萬 3,687萬 -36% 4
7 藍色恐懼4K數位修復版 178萬 214萬 - 1
8 帝國浩劫美國內戰 147萬 2,067萬 -45% 3
9 我在這裡等你 107萬 361萬 -22% 2
10 滅世男孩 89萬 89萬 - 1
----------------------------------------------------------
11 BIG 87萬 5,211萬 +17% *
12 機動戰士鋼彈SEEDFREEDOM 87萬 2,889萬 -23% 5
13 特別總集篇名偵探柯南 83萬 2,929萬 +154% 8
14 哥吉拉與金剛新帝國 72萬 24,454萬 -41% 8
15 功夫熊貓4 64萬 4,689萬 -15% 7
----------------------------------------------------------
總計 5,823萬 +3%
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.166.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1719747658.A.41C.html
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章