[票房]【全台2024/05/24-5/26芙莉歐莎冠軍】
【5/24(五)-5/26(日) 全台週末票房】
排行 片名 本週票房 累計票房 跌幅 週數
----------------------------------------------------------
1 芙莉歐莎瘋狂麥斯 1,670萬 2,316萬 - 1
2 猩球崛起王國誕生 862萬 8,044萬 -50% 3
3 九龍城寨之圍城 656萬 2,128萬 -26% 2
4 劇場版排球少年 539萬 23,464萬 -42% 7
5 鬼舞村詛咒起源 288萬 288萬 - 1
----------------------------------------------------------
6 幻幻之交 241萬 825萬 -38% 2
7 犯罪都市4 120萬 3,833萬 -48% 5
8 藍色恐懼4K數位修復版 113萬 431萬 -36% 2
9 特技玩家 106萬 3,878萬 -49% 5
10 假面騎士復活的天堂 61萬 61萬 - 1
----------------------------------------------------------
11 帝國浩劫美國內戰 56萬 2,184萬 -62% 4
12 BIG 54萬 5,287萬 -38% *
13 劇場版IDOLiSH7偶像星願 41萬 596萬 +297% 2
14 功夫熊貓4 40萬 4,739萬 -37% 8
15 哥吉拉與金剛新帝國 38萬 24,521萬 -47% 9
----------------------------------------------------------
總計 5,353萬 -8%
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.166.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1720317803.A.EE9.html
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章