[票房]【全台2024/7/19-7/21龍捲風暴襲捲冠軍】
【7/19(五)-7/21(日) 全台週末票房】
排行 片名 本週票房 累計票房 本週票數 跌幅 週數
----------------------------------------------------------------------
No.1 龍捲風暴 2,409萬 3,205萬 82,025 - 1
No.2 腦筋急轉彎2 1,884萬 45,062萬 70,472 -34% 6
No.3 神偷奶爸4 1,672萬 13,141萬 63,652 -35% 3
No.4 名偵探柯南100萬美元 1,188萬 17,914萬 44,485 -41% 4
No.5 電影哆啦A夢地球交響樂 693萬 2,229萬 27,980 -35% 2
----------------------------------------------------------------------
No.6 劇場版藍色監獄EPISODE凪 553萬 2,505萬 19,970 -60% 2
No.7 寂噤計畫 481萬 657萬 18,835 - 1
No.8 嘎啦 397萬 427萬 15,618 - 1
No.9 角落小夥伴電影玩具工廠 259萬 315萬 10,073 - 1
No.10 長腿 199萬 934萬 7,388 -58% 2
----------------------------------------------------------------------
No.11 愛的噩夢 117萬 588萬 4,416 -54% 2
No.12 噤界入侵日 103萬 5,322萬 3,806 -72% 4
No.13 我想和你在一起 82萬 910萬 3,135 -59% 3
No.14 破浪男女 65萬 1,430萬 2,473 -55% 4
No.15 血繼 50萬 54萬 1,852 - 1
----------------------------------------------------------------------
總計 10,606萬 394,642 -14%
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.240.248.141 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1721755302.A.BFB.html
推
07/28 21:57,
5月前
, 1F
07/28 21:57, 1F
boxoffice 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章