2000年到2005年華語最暢銷專輯的綜合性評比
2000年到2005年華語最暢銷專輯的綜合性評比
排名 藝人 專輯 詞 曲 編曲 銷售與人氣 耐聽程度 整體性 綜合評價
15 30 15 15 15 10 100
===================================================================
1 周杰倫 范特西 15 30 15 15 14 10 99
2 F.I.R 同名專輯 13 29 15 15 15 10 97
3 周杰倫 葉惠美 13 30 14 15 14 10 96
4 周杰倫 七里香 13 29 14 15 14 9 94
5 蔡依林 城堡 12 28 15 15 14 9 93
6 孫燕姿 風箏 13 28 14 14 14 9 92
7 蔡依林 J-Game 12 28 14 15 14 8 91
8 F.I.R 無限 11 26 15 14 15 10 91
9 孫燕姿 我要的幸福 12 27 13 15 14 9 90
10 蔡依林 看我72變 11 27 15 15 13 8 89
11 周杰倫 八度空間 14 27 14 13 13 8 89
12 孫燕姿 Stefanie 12 28 14 11 14 9 88
13 張韶涵 歐若拉 11 26 14 13 14 9 87
14 周杰倫 同名專輯 12 26 13 15 13 8 87
15 林俊傑 第二天堂 11 26 14 13 13 9 86
16 陶吉吉 黑色柳丁 10 26 13 14 13 9 85
結論: 周杰倫在曲以及編曲上表現強勢,是近五年來的天王毫無疑問
F.I.R.在Faye美妙的歌聲詮釋下,耐聽程度居所有歌手之冠
蔡依林雖然在歌曲的詮釋下不如Faye,但華麗的編曲彌補了這項缺點,
是創造流行時尚的代表性人物
孫燕姿輕快的歌曲用其獨特的發音也博得不少好評
張韶涵清亮的歌聲以及具爆發性的嗓音未來必定可得最佳女歌手獎
林俊傑的唱功也是一流
陶吉吉獨步於90年代的曲風,是引領出周杰倫天王的關鍵人物
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.46.4
※ 編輯: hebaby 來自: 140.112.46.4 (08/10 16:20)
popmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章