G-Music華語榜[2005/11/11~11/17]周杰倫三週冠軍
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 1 1 周杰倫 十一月的蕭邦 阿爾發 38.31% 3
2 9 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 7.67% 10
3 2 2 吳克群 大頑家 艾迴 4.69% 6
4 7 3 原聲帶 綠光森林 科藝百代 4.37% 2
5 8 1 五月天 知足 最真傑作選 滾石 4.04% 12
6 6 1 5566 好久不見 華納 3.95% 14
7 5 2 七朵花 同名專輯 華納 2.61% 3
8 3 1 羅志祥 催眠SHOW 艾迴 2.34% 5
9 4 4 康康 管你媽媽嫁給誰 新力博德曼 2.34% 3
10 10 1 孫燕姿 完美的一天 華納 1.55% 6
11 14 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 1.46% 9
12 11 5 張棟樑 首張同名專輯 科藝百代 1.34% 15
13 New 13 許慧欣 萬中選一 上華 1.32% 1
14 13 2 陳綺貞 華麗的冒險 艾迴 1.12% 8
15 15 1 信 Special Thanks To… 艾迴 1.08% 7
16 12 2 柯有倫 首張同名專輯 新力博德曼 1.07% 13
17 16 16 龔詩嘉 好、詩嘉 華研 0.9% 2
18 18 15 合輯 梁弘志愛與歌紀念專輯 豐華 0.84% 3
19 20 19 孫淑媚 為你夢為你等 華特國際 0.58% 2
20 New 20 林珊 綿綿舊情 上豪 0.55% 1
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
註解:周杰倫 第一週42.91% 第二週46.37% 第三週碰上楊丞琳改版38.31%
亞洲天王依舊強勢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.25.161
popmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
4
16