g-music[2005/11/18~11/24]綜合榜黑暗保壘亞軍
計算來源:玫瑰+大眾
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 週數
1 1 1 周杰倫 十一月的蕭邦 阿爾發 8.81% 4
2 New 2 黑暗堡壘 火線同盟 華納 3.05% 1
3 3 2 吳克群 大頑家 艾迴 3.04% 7
4 2 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 2.97% 11
5 New 5 黃立成&麻吉 超人 華納 2.67% 1
6 7 6 瑪丹娜 娜語錄 華納 2.34% 2
7 8 7 天命真女 絕對玩美 冠軍精選+新曲 新力博德曼 1.31% 4
8 4 4 電視原聲帶 綠光森林 科藝百代 1.29% 3
9 New 9 許慧欣 萬中選一 上華 1.25% 1
10 5 1 五月天 知足 最真傑作選 滾石 0.89% 13
11 15 11 美聲男伶 真愛再臨 新力博德曼 0.88% 2
12 11 1 羅志祥 催眠show 艾迴 0.85% 6
13 9 2 七朵花 同名專輯 華納 0.79% 4
14 18 14 小野貓 同名專輯 環球國際 0.72% 3
15 RE 1 信 Special Thanks To…感謝自選輯 艾迴 0.66% 7
16 13 13 合輯 嘜阿喜帶動唱 艾迴 0.65% 4
17 10 10 V6 音樂知心 艾迴 0.59% 2
18 16 16林普巴茲提特 特首選 環球國際 0.58% 2
19 14 1 孫燕姿 完美的一天 華納 0.55% 7
20 17 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 0.51% 9
--
張清芳/潘越雲/黃鶯鶯/林憶蓮/葉璦菱/齊豫/蘇芮/柯有倫/劉錚/周杰倫/侯德健
Underworld/DJ Tiesto/Leftfield/Moby/Paul Van Dyk/Massive Attack/Portishead/Air
Mercury Rev/Coldplay/Radiohead/Primal Scream/Fatboy Slim/The Chemical Brothers
Armin Van Buuren/Death In Vegas/Yo La Tengo/Pink Floyd/Depeche Mode/Aphex Twin
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐▇─┐KKADSL→六星級優質連線服務
│ bbs.kkcity.com.tw │┴ └─▇ 馬上申請帶你上網環遊全世界!
└──《From:218.160.247.69 》──┘ KKADSL ┴ http://adsl.kkcity.com.tw
--
popmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
4
16