G-music [2010/11/19~11/25]蕭亞軒冠軍
第47週計算時間:2010/11/19~2010/11/25
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 週數
--------------------------------------------------------------------------
1 1 1 蕭亞軒 蕭灑小姐 金牌大風 39.77% 9
2 NEW 2 倪安東 第一課 華研 14.48% 1
3 4 1 LOLLIPOP F 四度空間 金牌大風 5.27% 3
4 2 1 吳克群 愛我 恨我 種子音樂 4.65% 6
5 6 5 曹格 曹之在我 種子音樂 2.87% 2
6 未進前20名 4 梁文音 愛,一直存在 環球 2.69% 13
7 7 7 化學猴子 同名專輯 擎天 1.06% 2
8 未進前20名 8 鍾舒祺 不一樣 美妙音樂 1.01% 2
9 9 1 張芸京 相反的我 金牌大風 0.97% 20
10 18 8 Bii Bii Story 老鷹音樂 0.88% 8
11 3 3 劉德華 unforgettable 忘不了的 華納 0.77% 7
12 10 1 蔡依林 2010概念專輯 華納 0.72% 15
13 15 2 陳威全 再見,單身 avex 0.67% 16
14 12 1 田馥甄 To Hebe 華研 0.62% 12
14 11 3 飛輪海 太熱 華研 0.62% 9
16 17 2 合輯 戀花 SONY MISIC 0.48% 5
17 15 6 自由發揮 首張同名專輯 環球 0.39% 3
18 未進前20名 9 合輯 Open Taipei 喜瑪拉雅 0.35% 5
19 未進前20名 5 江蕙 初登場Live 環球 0.34% 7
20 13 6 李玖哲 『好玖』 麻吉娛樂 0.31% 10
來源:http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.51.240
推
11/26 20:08, , 1F
11/26 20:08, 1F
※ deepwoody:轉錄至看板 LiangWenYin 11/26 20:09
→
11/26 20:12, , 2F
11/26 20:12, 2F
→
11/26 20:57, , 3F
11/26 20:57, 3F
→
11/26 23:02, , 4F
11/26 23:02, 4F
→
11/26 23:02, , 5F
11/26 23:02, 5F
→
11/26 23:03, , 6F
11/26 23:03, 6F
popmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
19
26