KKBOX華語專輯週榜[2011/10/23~10/29]郁可唯冠軍
計算時間:2011/10/23~10/29
上升:3 下跌:14 持平:2 新進:1
本週 上週 專輯 歌手 最高 周次
--------------------------------------------------------------
1 ↑ 16 微加幸福 郁可唯 1 8
2 ↑ 11 我可能不會愛你 電視原聲帶 電視原聲帶 2 3
3 ↓ 1 My Love 田馥甄 1 11
4 ↓ 2 狂想曲 夏日狂歡慶功版 蕭敬騰 1 20
5 ↓ 3 那些年,我們一起追的女孩 電影原聲帶 1 14
6 ↓ 5 感謝愛人 李佳薇 5 8
7 ↓ 6 火力全開 新歌+精選 王力宏 5 6
8 ↓ 4 陪著我的時候想著她 郭 靜 3 12
9 ↓ 8 那又怎樣 那 英 7 5
10 ↓ 7 原來如此!! 鄧福如 1 23
11 ↑ 12 你在煩惱什麼 搶先聽 蘇打綠 11 4
12 ↓ 9 原色 楊宗緯 4 12
13 ↓ 10 仰望 楊丞琳 3 16
14 ↓ 13 勢在必行EP 陳勢安+Bii 10 7
15 NEW 22 自己的房間 周 蕙 15 6
16 ↓ 14 黏黏黏黏 王心凌 4 24
17 ─ 17 天后 陳勢安 6 56
18 ↓ 15 不孤獨 嚴 爵 2 25
19 ↓ 18 孤獨的和弦 蕭煌奇 7 41
20 ─ 20 她說 林俊傑 1 50
跌出前20名
本週 上週 專輯 歌手 最高 周次
--------------------------------------------------------------
22 ↓ 19 別再驚動愛情 張棟樑 12 8
20名外新專輯(進榜未超過20週)
本週 上週 專輯 歌手 最高 周次
--------------------------------------------------------------
23 ↑ 36 驚嘆號 搶先聽 周杰倫 23 2
24 ↓ 23 反正卓文萱 搶先聽 卓文萱 23 4
26 ↓ 25 90'鬧Now BY2 21 4
33 ↑ 46 再愛一遍‧天后陳勢安 搶先聽 陳勢安 33 2
34 ↓ 32 2 BE DIFFERENT 袁詠琳 20 6
35 ↓ 29 【追夢3DNA】電影原聲音樂專輯 五月天 9 6
36 ↓ 26 賽德克‧巴萊 Seediq Bale 電影原聲帶 15 6
38 NEW 193 踩.腳.踏.車 蛋 堡 38 1
39 ↓ 35 OAOA(現在就是永遠) 五月天 13 8
46 ↓ 41 不按牌理出牌 MP魔幻力量 5 18
47 ↑ 84 ? 搶先聽 陳奕迅 47 2
49 ↑ 78 電司(DANCE) LOLLIPOP F 49 2
54 ↓ 37 WHO CARES 胡彥斌 21 4
57 ↓ 53 C'est La "V" 吳建豪 7 19
59 ─ 59 偷偷的愛 (Feat.嚴爵)單曲搶先聽 丁 噹 59 2
63 ↓ 57 惡女 安心亞 17 11
65 ↓ 55 情豆花開 蔡黃汝 43 4
69 ↓ 64 就是愛你 梁一貞 38 8
72 ↓ 65 慢靈魂 盧廣仲 7 15
73 ↓ 70 黎明之前 信 12 16
77 ↓ 76 單程車票 伍佰 & China Blue 17 11
78 ↓ 74 井柏然首張同名專輯 井柏然 4 20
85 ↓ 60 許茹芸的微醺音樂 搶先聽 許茹芸 60 2
94 ↓ 83 COLOR MAN (卡樂門) COLOR 52 6
97 ↓ 95 實現 蔡日軒 42 12
100 ↓ 94 醉後決定愛上你 電視原聲帶 電視原聲帶 8 16
來源:http://tw.kkbox.com/charts/chinese-weekly-album-318.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.95.223
popmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章