[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 三月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 04/08/2009 08:58:08 Wed
◆ 票選題目描述:
票選三月份棒廣告
本次選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
請大家踴躍投票>.^
◆投票結果:(共有 118 人投票,每人最多可投 6 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
伯朗/繽紛咖啡豆 24 票 20.34% 4.29%
DHC/郭采潔真是不好意思 43 票 36.44% 7.69%
愛盲基金會/羅志祥 17 票 14.41% 3.04%
So-net PostPet/日本國熊篇 37 票 31.36% 6.62%
蕭敬騰、蔡依林/YAMAHA CUXI Fi 6 票 5.08% 1.07%
台灣公益廣告協會/沒用篇 28 票 23.73% 5.01%
光陽Racing/彎道情人Part2 21 票 17.80% 3.76%
蠻牛/開會想對策篇 43 票 36.44% 7.69%
591租屋網/亂貼被罰篇 26 票 22.03% 4.65%
曼黛瑪蓮/楊謹華瑜珈篇 50 票 42.37% 8.94%
台灣啤酒+黑松/酒促小姐篇 8 票 6.78% 1.43%
IKEA/好品質睡眠 55 票 46.61% 9.84%
VISA/go. 18 票 15.25% 3.22%
2009聽障奧運在台北/無聲的力量:安慶隆 48 票 40.68% 8.59%
萬安生命/冰淇淋篇 35 票 29.66% 6.26%
台灣人壽公益廣告 22 票 18.64% 3.94%
肯德基/燒餅你太過分了篇 62 票 52.54% 11.09%
正光金絲膏/布袋戲篇 16 票 13.56% 2.86%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 559 票
推
04/08 17:38, , 1F
04/08 17:38, 1F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章