[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 九月份遜廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 10/14/2010 13:45:58 Thu
◆ 票選題目描述:
投票選出九月份遜廣告前三名
選票數依"選項數目除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 184 人投票,每人最多可投 10 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
伊莎貝爾/男生掉進洞篇 105 票 57.07% 6.98%
紐力活/阿婆神技接水果篇 37 票 20.11% 2.46%
MOMO/時空Online 112 票 60.87% 7.45%
皮歐Q Online 55 票 29.89% 3.66%
維骨力/卡卡卡篇 13 票 7.07% 0.86%
乾脆點/借十元特技動作篇 49 票 26.63% 3.26%
桂格活靈芝/媳婦兩難篇 44 票 23.91% 2.93%
小小彬/台灣房屋 85 票 46.20% 5.65%
盛竹如/保肝藥 24 票 13.04% 1.60%
體委會/打造運動島-抄襲泰國廣告篇 64 票 34.78% 4.26%
楊謹華/曼黛瑪璉-撐傘篇 41 票 22.28% 2.73%
浪味仙/男女對唱快樂似神仙篇 61 票 33.15% 4.06%
小小彬/金優兒寶SP兒童雞精 78 票 42.39% 5.19%
彎道情人/"休息一下吧?"篇 40 票 21.74% 2.66%
台灣大哥大006/桂林也有篇 119 票 64.67% 7.91%
中華電信MOD/拔~拔~拔~篇 16 票 8.70% 1.06%
鳳飛飛/銀寶善存 32 票 17.39% 2.13%
桂格薏仁飲/祖孫篇 3 票 1.63% 0.20%
愛之味/真珠薏仁露 11 票 5.98% 0.73%
遠傳電信/iPhone4洗腦宣傳篇 30 票 16.30% 1.99%
YAHOO購物/抄襲魚干女篇 37 票 20.11% 2.46%
麥當勞/上癮系列-板烤雞腿堡篇 5 票 2.72% 0.33%
莎薇豹挺你胸罩 35 票 19.02% 2.33%
純萃喝咖啡/電梯篇 56 票 30.43% 3.72%
新一點靈B12/pika pika my eyes篇 6 票 3.26% 0.40%
侯昌明/肌立搖搖痛很大篇 107 票 58.15% 7.11%
侯昌明+家人/葡萄王靈芝王 71 票 38.59% 4.72%
信義房屋線上秀屋/老公練習篇 26 票 14.13% 1.73%
侯昌明/肌立-週年慶排隊篇 90 票 48.91% 5.98%
國安統固安/重型機車篇 14 票 7.61% 0.93%
縣市合體舞動大台中 38 票 20.65% 2.53%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 balder727 的建議:
太多了,票又不夠了
○使用者 odt 的建議:
桂格活靈芝那個廣告真的是加深性別刻板印象啊
○使用者 GW40112 的建議:
怎麼感覺這次的遜廣告一半以上都沒看過@@ A-K更是沒半個XDDD
○使用者 Elebea 的建議:
我還滿喜歡鳳飛飛跟線上參觀房屋那兩個廣告的說XD
○使用者 devin0329 的建議:
恭喜伊莎貝爾!
○使用者 cyh33 的建議:
票不夠把侯昌明的都選到XD
○使用者 qwee 的建議:
太中肯了 感覺20票才夠投XD
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 1504 票
推
10/15 12:40, , 1F
10/15 12:40, 1F
推
10/15 14:23, , 2F
10/15 14:23, 2F
→
10/20 08:31, , 3F
10/20 08:31, 3F
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章