[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 2010年度棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 02/01/2011 11:12:47 Tue
◆ 票選題目描述:
投票選出2010年棒廣告前三名
選項來自各月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 106 人投票,每人最多可投 12 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
劍湖山世界/翻玩建生中醫篇 35 票 33.02% 3.60%
3M無痕掛鉤/瑪麗蓮夢露篇 45 票 42.45% 4.63%
周渝民/全家關東煮 21 票 19.81% 2.16%
黑松茶花綠茶/師傅變豬公篇 28 票 26.42% 2.88%
保力達蠻牛/我的老公都是牛篇 10 票 9.43% 1.03%
林美秀/味味一品 20 票 18.87% 2.06%
7-11/支持身心障礙者篇 25 票 23.58% 2.57%
7-11/母女對話吹牛戳破篇 31 票 29.25% 3.19%
波蜜SO低卡/lady卡卡篇 20 票 18.87% 2.06%
每朝健康綠茶/分手後第42天篇 31 票 29.25% 3.19%
DoubleA/燒水篇 19 票 17.92% 1.95%
黑松茶花綠茶/中廣前輩卡住篇 20 票 18.87% 2.06%
臺灣高鐵/便利商店取票篇 15 票 14.15% 1.54%
林依晨/7-11小丸子好學文具社 16 票 15.09% 1.65%
ZESPRI奇異果/功夫篇 38 票 35.85% 3.91%
統一麵/女友媽媽一直問篇 30 票 28.30% 3.09%
輕淨美茶/象腿篇 15 票 14.15% 1.54%
馬如龍/新明星三缺一 9 票 8.49% 0.93%
Nissan LIVINA/FUN架獨角仙篇 14 票 13.21% 1.44%
木村拓哉+岩尾望/GATSBY洗面乳 43 票 40.57% 4.42%
全聯/蛋捲篇 31 票 29.25% 3.19%
全聯/全聯先生拿卡篇 25 票 23.58% 2.57%
全聯/全聯先生牙膏篇 29 票 27.36% 2.98%
7-11/時光筆篇 8 票 7.55% 0.82%
維力炸醬麵/"你麥惦家喇啊後某"篇 32 票 30.19% 3.29%
IKEA/爸爸兒子記錯節日篇 35 票 33.02% 3.60%
中華電信/他其實很想你篇 39 票 36.79% 4.01%
信義房屋/老公練習秀屋篇 23 票 21.70% 2.37%
導盲犬協會/有牠什麼都看得見 30 票 28.30% 3.09%
海尼根/男人星光大賽 41 票 38.68% 4.22%
威寶電信/電信人生-高姿惠篇 24 票 22.64% 2.47%
櫻花廚具/外國人刺青篇 42 票 39.62% 4.32%
IKEA系統廚具/小孩拉抽屜篇 38 票 35.85% 3.91%
周渝民/全家關東煮-電車篇 16 票 15.09% 1.65%
舒淇/MATISSE蘇格蘭威士忌 31 票 29.25% 3.19%
Canon相機/我們十歲了篇 21 票 19.81% 2.16%
得利塗料/彩繪城市篇 22 票 20.75% 2.26%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 balder727 的建議:
希望這次可以順利開票
○使用者 houji 的建議:
櫻花那個刺青的廣告真的超棒啊哈哈哈哈哈
○使用者 minisec 的建議:
一整個票不夠的感覺啊!
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 972 票
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章