[ADS] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 1月份棒廣告
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 02/18/2011 12:12:03 Fri
◆ 票選題目描述:
投票選出1月份棒廣告前三名
選票數依"選項數除以三取整數"公投結果辦理
◆投票結果:(共有 124 人投票,每人最多可投 11 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
林美秀/味味一品-農村樂篇 30 票 24.19% 3.61%
直線拉麵/直爽篇 8 票 6.45% 0.96%
全聯/騎豬公篇 47 票 37.90% 5.65%
7-11/里民中心篇 39 票 31.45% 4.69%
7-11/安親班篇 29 票 23.39% 3.49%
7-11-時尚Hello Kitty篇 32 票 25.81% 3.85%
7-11關東煮-跑步篇 24 票 19.35% 2.88%
寶養米/噴飯篇 13 票 10.48% 1.56%
全聯先生/紅酒廣告 20 票 16.13% 2.40%
台電/什麼都修 就是不休息篇 29 票 23.39% 3.49%
森永牛奶糖/父女親情篇 23 票 18.55% 2.76%
小S/明星三缺一 20 票 16.13% 2.40%
BENQ LED螢幕/黃色小提琴篇 53 票 42.74% 6.37%
北川景子/SONY WX-5台灣旅遊篇 52 票 41.94% 6.25%
田馥甄/Panasonic GF2-輕旅行篇 24 票 19.35% 2.88%
桂綸鎂/林鳳營鮮乳-簡單篇 19 票 15.32% 2.28%
104人力銀行/絕對與眾不同-104分篇 27 票 21.77% 3.25%
賓士/新歡舊愛篇 38 票 30.65% 4.57%
3M濾水壺/時間更長會更好-旅遊篇 30 票 24.19% 3.61%
味味麵/拔河比賽篇 19 票 15.32% 2.28%
國泰世華/30歲了還在做什麼篇 7 票 5.65% 0.84%
阿Ken+納豆/迷你格鬥 9 票 7.26% 1.08%
紀曉君(聲)/Luxgen-台灣汽車走向世界篇 51 票 41.13% 6.13%
李椿姬(邰智源)/大買家網路量販 8 票 6.45% 0.96%
Volks Wagen GOLF/當愛已成信仰篇 22 票 17.74% 2.64%
林若亞/華歌爾-塑身衣跳舞篇 11 票 8.87% 1.32%
京都念慈菴/新二十四笑篇 24 票 19.35% 2.88%
金門高粱38度/挑戰自我-提案篇 21 票 16.94% 2.52%
金十字酵素胃腸藥/戰隊篇 15 票 12.10% 1.80%
台北富邦銀行/兔子舞篇 14 票 11.29% 1.68%
大眾銀行/夢騎士篇 46 票 37.10% 5.53%
立邦漆/幫小孩房間漆成海底世界篇 28 票 22.58% 3.37%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 832 票
討論串 (同標題文章)
ADS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章