Re: [問題] 有人在看年代嗎?
抱歉,剛剛提供的數據不是週一的比較,在此更正。
另外,原PO不是媒體工作者,只是知道這資料去哪裡找。
年代新聞收視率:
時間 10/4 10/11
06:00 0.03 0.03
06:15 0.05 0.10
06:30 0.10 0.10
06:45 0.09 0.08
07:00 0.15 0.14
07:15 0.15 0.15
07:30 0.17 0.12
07:45 0.18 0.10
08:00 0.16 0.11
08:15 0.12 0.11
08:30 0.12 0.12
08:45 0.09 0.09
09:00 0.11 0.09
09:15 0.08 0.05
09:30 0.07 0.08
09:45 0.14 0.04
10:00 0.12 0.15
10:15 0.06 0.15
10:30 0.08 0.12
10:45 0.09 0.09
11:00 0.02 0.08
11:15 0.04 0.11
11:30 0.08 0.12
11:45 0.12 0.11
12:00 0.17 0.17
12:15 0.14 0.16
12:30 0.20 0.12
12:45 0.23 0.20
13:00 0.30 0.14
13:15 0.12 0.08
13:30 0.20 0.10
13:45 0.11 0.10
14:00 0.11 0.11
14:15 0.09 0.10
14:30 0.12 0.08
14:45 0.09 0.13
15:00 0.09 0.06
15:15 0.07 0.09
15:30 0.07 0.11
15:45 0.06 0.12
16:00 0.09 0.07
16:15 0.07 0.19
16:30 0.17 0.17
16:45 0.14 0.19
17:00 0.12 0.27
17:15 0.18 0.16
17:30 0.23 0.11
17:45 0.22 0.10
18:00 0.46 0.24
18:15 0.35 0.22
18:30 0.41 0.25
18:45 0.33 0.27
19:00 0.38 0.30
19:15 0.28 0.38
19:30 0.32 0.25
19:45 0.36 0.16
20:00 0.19 0.09
20:15 0.16 0.15
20:30 0.17 0.17
20:45 0.15 0.09
21:00 0.17 0.18
21:15 0.11 0.19
21:30 0.25 0.15
21:45 0.19 0.16
22:00 0.17 0.22
22:15 0.16 0.26
22:30 0.22 0.38
22:45 0.20 0.30
23:00 0.35 0.19
23:15 0.41 0.22
23:30 0.20 0.21
23:45 0.09 0.12
24:00 0.13 0.11
24:15 0.14 0.07
24:30 0.06 0.02
24:45 0.08 0.04
25:00 0.11 0.03
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 115.43.39.205
推
10/13 02:45, , 1F
10/13 02:45, 1F
推
10/13 05:49, , 2F
10/13 05:49, 2F
推
10/13 11:04, , 3F
10/13 11:04, 3F
推
10/13 11:39, , 4F
10/13 11:39, 4F
討論串 (同標題文章)
Anchors 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章