[情報] 2015/01/12 收視率(民視嫁妝奪冠)
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150112.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/12 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.25 88 75000 1.4
2 三立台 世間情 20:00 3.05 122 75000 1.19
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.17 113 49500 1.01
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.9 86 33000 0.95
5 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.61 153 49500 0.87
6 民視 仙狐奇緣 19:30 1.59 117 37500 0.87
7 台視 台視晚間新聞 19:00 1.56 105 33000 0.86
8 民視 民視七點晚間 19:00 1.56 105 33000 0.86
9 台視 1830航海王魚 18:30 1.28 128 33000 0.78
10 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.26 79 20000 0.77
11 民視 新兵日記之特 18:30 1.25 79 20000 0.77
12 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.21 195 47500 0.76
13 ERA 年代1800晚報 18:00 1.19 104 25000 0.75
14 民視新 民視晚間新7 19:30 1.14 131 30000 0.74
15 TVBN 晚間67點新 18:00 1.13 165 37500 0.73
16 三立新 新台灣加油 20:50 1.11 112 25000 0.73
17 三立新 三立新聞8點 19:50 1.11 101 22500 0.73
18 東森新 1800東森晚間 17:45 1.1 135 30000 0.72
19 中視 隋唐英雄傳 20:00 1.08 152 33000 0.72
20 民視新 民視晚間新4 18:50 1.07 139 30000 0.71
21 中文台 1800航海王 18:00 0.96 220 42500 0.68
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.92 121 22500 0.66
23 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.92 162 30000 0.66
24 ERA 年代1900晚報 19:00 0.92 135 25000 0.66
25 三立2 型男大主廚 19:00 0.91 136 25000 0.66
26 民視新 民視晚間新3 18:30 0.89 167 30000 0.65
27 華視 1800烏龍派出 18:00 0.88 113 20000 0.65
28 民視 世間路 18:00 0.84 118 20000 0.63
29 ERA 新聞面對面 20:00 0.84 148 25000 0.63
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.83 179 30000 0.63
31 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.83 296 49500 0.63
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.74 221 33000 0.59
33 中文台 歡樂智多星 19:00 0.72 310 45000 0.59
34 台視 1800美食獵人 18:00 0.71 231 33000 0.58
35 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.67 296 40000 0.57
36 東森新 黃金89點新 20:00 0.66 169 22500 0.56
37 TVBN 最前線新聞 20:00 0.65 286 37500 0.56
38 台視 芳草碧連天 21:00 0.65 252 33000 0.56
39 民視新 民視晚間新2 18:00 0.64 233 30000 0.55
40 中視 風中奇緣 21:00 0.63 260 33000 0.55
41 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.59 252 30000 0.53
42 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.54 138 15000 0.51
43 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.54 184 20000 0.51
44 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.47 238 22500
45 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.47 66 6250
46 TVBN 新聞最前線 21:00 0.46 405 37500
47 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.45 165 15000
48 民視新 民視大現場 20:00 0.45 331 30000
49 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.45 276 25000
50 台視 雨後驕陽 20:00 0.43 381 33000
51 ET-D 愛的旅程 20:00 0.43 289 25000
52 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.42 414 35000
53 GTV-1 藥草世家 20:00 0.42 296 25000
54 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.42 591 50000
55 CTiN 新聞八點通 20:00 0.4 434 35000
56 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.39 446 35000
57 中視 6點30最前線 18:30 0.39 420 33000
58 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.38 98 7500
59 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.38 131 10000
60 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.38 327 25000
61 緯日本 花子與安妮 21:00 0.38 653 50000
62 民視新 挑戰新聞 21:00 0.37 268 20000
63 中視 新聞NEW一下 18:00 0.37 443 33000
64 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.36 207 15000
65 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.36 483 35000
66 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.36 86 6250
67 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.35 709 50000
68 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.32 93 6000
69 民視新 民視體育新聞 20:30 0.32 310 20000
70 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.32 698 45000
71 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.31 100 6250
72 CTiE 風中奇緣 20:00 0.29 599 35000
73 東風 大祠堂 19:00 0.28 443 25000
74 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.28 33 1875
75 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.27 690 37500
76 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.27 276 15000
77 三立2 完全娛樂 18:00 0.27 322 17500
78 非凡商 股市現場 20:00 0.26 358 18750
79 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.25 298 15000
80 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.25 596 30000
81 TVBS歡 使徒行者 19:00 0.25 496 25000
82 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.25 99 5000
83 緯電影 鹿鼎記 20:00 0.25 993 50000
84 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.25 894 45000
85 緯體育 14-15NBA籃球 19:25 0.25 496 25000
86 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.24 517 25000
87 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.24 103 5000
88 東森影 1930頭文字D 19:30 0.24 310 15000
89 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.24 0 0
90 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.24 388 18750
91 中文台 戀愛的發現 21:00 0.24 983 47500
92 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 0 0
93 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.23 162 7500
94 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.23 1,079 50000
95 ANIMA 大自然盛事 21:00 0.23 540 25000
96 東森財 57金錢爆 21:00 0.23 540 25000
97 東森財 57彩卷王 20:30 0.22 564 25000
98 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.22 564 25000
99 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.22 0 0
100 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.22 508 22500
101 緯體育 直14男子職業 14:00 0.22 564 25000
102 超視一 私房話老實說 21:00 0.22 282 12500
103 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.21 177 7500
104 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.21 887 37500
105 國家地 育空淘金客 20:00 0.21 887 37500
106 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.21 355 15000
107 東風 1800大祠堂 18:00 0.2 621 25000
108 DSC台 冰湖浪人 21:00 0.2 714 28750
109 東森影 1900頭文字D 19:00 0.2 372 15000
110 緯電影 返老還童 17:00 0.2 993 40000
111 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.2 124 5000
112 Z頻道 正義時代 18:00 0.2 47 1875
113 緯電影 鹿鼎記 19:00 0.2 1,241 50000
114 華視 烏龍派出所特 20:00 0.2 819 33000
115 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.19 1,045 40000
116 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.19 653 25000
117 ET-D 彷彿愛過你 21:00 0.19 653 25000
118 GTV-C 1900哆啦A夢 19:00 0.19 653 25000
119 CTiE 明日天晴 21:00 0.19 915 35000
120 非凡新 財經8點檔 20:00 0.19 490 18750
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.32.109
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FTV/M.1421162239.A.476.html
推
01/14 08:41, , 1F
01/14 08:41, 1F
FTV 近期熱門文章
119
312
86
180
134
319
69
145
55
142
16
33
PTT影音娛樂區 即時熱門文章